深圳广州到瑞典哥德堡、马尔默、北雪平特价国际海运
Destination Airport Code +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG
Bangkok(曼谷) BKK 12.30 11.80 11.30 10.80 10.80
Chiang Mai(清邁) CNX 13.00 12.50 12.00 11.50 11.50
Incheon(仁川) ICN 13.30 12.80 12.30 11.80 11.80
Fusan(釜山) PUS 14.30 13.80 13.30 12.80 12.80
*****New Delhi(新德里) DEL 18.00 17.50 17.00 16.50 16.50
*****Bombay(孟买) BOM 15.80 15.30 14.80 14.30 14.30
*****Chennai(清奈) MAA 18.30 17.80 17.30 16.80 16.80
*****Bangalore(班加罗尔) BLR 18.30 17.50 17.00 16.50 16.50
*****Hyderabad(海德拉巴) HYD 18.00 17.30 16.80 16.30 16.30
*****Calcutta(加尔各答) CCU 20.30 19.80 19.30 18.80 18.80
*****Islamabad(伊斯兰堡) ISB 18.80 17.80 17.30 16.80 16.80
*****Karachi(卡拉奇) KHI 19.00 18.30 17.80 17.30 17.30
*****Lahore(拉合尔) LHE 23.30 22.30 21.80 21.30 21.30
Dubai(迪拜) DXB 21.00 20.50 19.50 19.00 19.00
*****Johannesburg(约翰内斯堡) JNB 32.50 31.00 30.30 29.80 29.80
*****Muscat(马斯喀特) MCT 21.30 20.80 20.30 19.80 19.80
*****Auckland(奥克兰) AKL 24.50 23.50 23.00 22.50 22.50
Sydney(悉尼) SYD 24.50 23.50 23.00 22.50 22.50
Melbourne(墨尔本) MEL 24.50 23.50 23.00 22.50 22.50
*****Brisbane(布里斯班) BNE 24.50 23.50 23.00 22.50 22.50
Perth(珀斯) PER 24.50 23.50 23.00 22.50 22.50
产品名称:深圳广州到瑞典哥德堡、马尔默、北雪平特价国际海运
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_2046458.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_2046458/