PU圆带
开显TPU圆带85A粗面
产品编码 直径 最小回转半径 拉伸率 最大拉伸力 卷长
mm ln mm Kg Lbs m
R101 2mm 0.75 20 1.5-3% 0.3 0.7 400
R102 3mm 1.00 25 1.5-3% 0.7 1.6 400
R103 4mm 1.25 35 1.5-3% 1.2 2.7 200
R104 5mm 1.50 40 1.5-3% 2 4.3 200
R105 6mm 2.00 50 1.5-3% 3.2 7 200
R106 7mm 2.25 55 1.5-3% 4.1 9 100
R107 8mm 2.50 65 1.5-3% 5 11 100
R108 9mm 3.00 75 1.5-3% 6.8 15 50
R109 10mm 3.00 75 1.5-3% 7.7 17 50
R110 12mm 4.00 100 1.5-3% 12.2 27 30
R111 15mm 4.75 120 1.5-3% 17.7 39 30
R112 18mm 5.75 145 1.5-3% 25.4 56 30
R113 20mm 6.25 160 1.5-3% 31.3 69 30
开显TPU圆带90A光面
产品编码 直径 最小回转半径 拉伸率 最大拉伸力 卷长
mm ln mm Kg Lbs m
R101 2mm 0.75 20 1.5-3% 0.3 0.7 400
R102 3mm 1.00 25 1.5-3% 0.7 1.6 400
R103 4mm 1.25 35 1.5-3% 1.2 2.7 200
R104 5mm 1.50 40 1.5-3% 2 4.3 200
R105 6mm 2.00 50 1.5-3% 3.2 7 200
R106 7mm 2.25 55 1.5-3% 4.1 9 100
R107 8mm 2.50 65 1.5-3% 5 11 100
R108 9mm 3.00 75 1.5-3% 6.8 15 50
R109 10mm 3.00 75 1.5-3% 7.7 17 50
R110 12mm 4.00 100 1.5-3% 12.2 27 30
R111 15mm 4.75 120 1.5-3% 17.7 39 30
R112 18mm 5.75 145 1.5-3% 25.4 56 30
R113 20mm 6.25 160 1.5-3% 31.3 69 30
产品名称:PU圆带
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_2633604.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_2633604/