95度HU扇形喷嘴
喷流角度(3巴时) 流量 代码 粤伯斯金属HU扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效喷孔孔径MM 粤伯斯HU扇形喷嘴流量参数 升/分 喷射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
95° 950050 喷嘴 H1/8U-SS950050 HU1/4-SS950050 HU3/8-SS950050 HU1/2-SS950050 HU3/4-SS950050 1HU-SS950050 0.46 ∕ ∕ 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51 0.67 81° 95° 105° 113°
95° 9501 喷嘴 H1/8U-SS9501 H1/4U-SS9501 HU3/8-SS9501 HU1/2-SS9501 HU3/4-SS9501 1HU-SS9501 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 81° 95° 105° 113°
95° 95015 喷嘴 H1/8U-SS95015 H1/4U-SS95015 HU3/8-SS95015 HU1/2-SS95015 HU3/4-SS95015 1HU-SS95015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 82° 95° 105° 113°
95° 9502 喷嘴 H1/8U-SS9502 H1/4U-SS9502 HU3/8-SS9502 HU1/2-SS9502 HU3/4-SS9502 1HU-SS9502 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 82° 95° 105° 113°
95° 9503 喷嘴 H1/8U-SS9503 H1/4U-SS9503 HU3/8-SS9503 HU1/2-SS9503 HU3/4-SS9503 1HU-SS9503 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 83° 95° 104° 111°
95° 9504 喷嘴 H1/8U-SS9504 H1/4U-SS9504 HU3/8-SS9504 HU1/2-SS9504 HU3/4-SS9504 1HU-SS9504 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 84° 95° 103° 108°
95° 9505 喷嘴 H1/8U-SS9505 H1/4U-SS9505 HU3/8-SS9505 HU1/2-SS9505 HU3/4-SS9505 1HU-SS9505 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 84° 95° 102° 107°
95° 9506 喷嘴 H1/8U-SS9506 H1/4U-SS9506 HU3/8-SS9506 HU1/2-SS9506 HU3/4-SS9506 1HU-SS9506 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 86° 95° 101° 106°
95° 9508 喷嘴 H1/8U-SS9508 H1/4U-SS9508 HU3/8-SS9508 HU1/2-SS9508 HU3/4-SS9508 1HU-SS9508 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 87° 95° 100° 105°
95° 9510 喷嘴 H1/8U-SS95010 H1/4U-SS9510 HU3/8-SS9510 HU1/2-SS9510 HU3/4-SS9510 1HU-SS9510 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 89° 95° 100° 105°
95° 9515 喷嘴 H1/8U-SS95015 H1/4U-SS9515 HU3/8-SS9515 HU1/2-SS9515 HU3/4-SS9515 1HU-SS9515 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 90° 95° 100° 105°
产品名称:95度HU扇形喷嘴
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_3330065.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_3330065/