0度HU扇形喷嘴
喷流角度(3巴时) 流量 代码 粤伯斯金属HU扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效喷孔孔径MM 粤伯斯HU扇形喷嘴流量参数 升/分 喷射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
0° 0003 喷嘴 HU1/8-SS0003 HU1/4-SS0003 HU3/8-SS0003 HU1/2-SS0003 HU3/4-SS0003 1HU-SS0003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0
0° 0004 喷嘴 HU1/8-SS0004 HU1/4-SS0004 HU3/8-SS0004 HU1/2-SS0004 HU3/4-SS0004 1HU-SS0004 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4
0° 0005 喷嘴 HU1/8-SS0005 HU1/4-SS0005 HU3/8-SS0005 HU1/2-SS0005 HU3/4-SS0005 1HU-SS0005 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7
0° 0006 喷嘴 HU1/8-SS0006 HU1/4-SS0006 HU3/8-SS0006 HU1/2-SS0006 HU3/4-SS0006 1HU-SS0006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1
0° 0008 喷嘴 HU1/8-SS0008 HU1/4-SS0008 HU3/8-SS0008 HU1/2-SS0008 HU3/4-SS0008 1HU-SS0008 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8
0° 0010 喷嘴 HU1/8-SS0010 HU1/4-SS0010 HU3/8-SS0010 HU1/2-SS0010 HU3/4-SS0010 1HU-SS0010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5
0° 0015 喷嘴 HU1/8-SS0015 HU1/4-SS0015 HU3/8-SS0015 HU1/2-SS0015 HU3/4-SS0015 1HU-SS0015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20
0° 0020 喷嘴 HU1/8-SS0020 HU1/4-SS0020 HU3/8-SS0020 HU1/2-SS0020 HU3/4-SS0020 1HU-SS0020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27
0° 0030 喷嘴 HU1/8-SS0030 HU1/4-SS0030 HU3/8-SS0030 HU1/2-SS0030 HU3/4-SS0030 1HU-SS0030 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40
0° 0040 喷嘴 HU1/8-SS0040 HU1/4-SS0040 HU3/8-SS0040 HU1/2-SS0040 HU3/4-SS0040 1HU-SS0040 4.0 5.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41 54
0° 0050 喷嘴 HU1/8-SS0050 HU1/4-SS0050 HU3/8-SS0050 HU1/2-SS0050 HU3/4-SS0050 1HU-SS0050 4.4 6.2 11.4 16.1 19.7 23 25 28 30 36 51 68
产品名称:0度HU扇形喷嘴
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_3330448.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_3330448/