上海知信智能恒温循环器
智能恒温循环器
用途特性
控温精度±0.1℃
加热功率实时显示
环保型制冷剂
进口压缩机,低噪音
大屏幕显示,操作便捷
外观紧凑,内槽容积大.
过温报警及多重安全保护
具有加热和制冷功率
PID控制,独创计算模式
液槽及上盖采用优质不锈钢
加热功率自动调节,快速升温
液位低时,声光报警并切断电源
双温度探针,同时显示内外温度
ZX系列恒温槽
型号 控温 水箱 整机 出水流 压缩机 制冷 操作口尺寸 整机外尺寸 市场报价元
范围℃ 容积L 功率W 量L/min 功率 W 功率W 长×宽(cm) 长×宽×高(cm)
ZX-5A -10~99 7.5 1300 15 315 1183 152*180*152 460*320*667 8800
ZX-10A -10~99 10 1600 15 495 1359 155*185*188 495*393*718 9500
ZX-15A -10~99 15 2500 15 601 2338 212*230*200 530*473*797 10800
ZX-20A -10~99 20 2800 15 654 2720 222*285*192 597*513*822 13800
ZX-30A -10~99 30 3200 15 850 2839 242*27.8*283 600*531*907 19800
ZX-5B -20~99 7.5 1400 15 385 1160 152*180*152 460*320*667 10400
ZX-10B -20~99 10 1750 15 495 1458 155*185*188 495*393*718 11400
ZX-15B -20~99 15 2300 15 601 1584 212*230*200 530*473*797 13600
ZX-20B -20~99 20 2860 15 654 1780 222*285*192 597*513*822 15800
ZX-30B -20~99 30 3200 15 924 2585 242*27.8*283 600*531*907 24800
ZX-5C -30~99 7.5 1780 15 495 1706 152*180*152 460*320*667 12800
ZX-10C -30~99 10 1900 15 590 1698 155*185*188 495*393*718 13600
ZX-15C -30~99 15 2500 15 654 2162 212*230*200 530*473*797 16800
ZX-20C -30~99 20 3050 15 760 2899 222*285*192 597*513*822 18800
ZX-30C -30~99 30 3550 15 968 2807 242*27.8*283 600*531*907 29800
ZX-5D -40~99 7.5 1850 15 590 1847 152*180*152 460*320*667
ZX-10D -40~99 10 2200 15 654 2072 155*185*188 495*393*718 19500
ZX-15D -40~99 15 2900 15 760 2606 212*230*200 530*473*797 24800
ZX-20D -40~99 20 3500 15 850 3109 222*285*192 597*513*822 29800
ZX-30D -40~99 30 3800 15 968 3710 242*27.8*283 600*531*907 39800
产品名称:上海知信智能恒温循环器
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_456916785.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_456916785/