国际贸易网

5月S30408不锈钢管价格行情

14年6月25日浙江正圆常规无缝不锈钢管报价表
规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168 规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168
16*1.5 轧拔 25.9 26.5 32.1 29.0 108*4.0 轧 20.7 21.3 26.1 23.4
16*2 轧拔 24.8 25.5 30.9 27.9 114*3.0 轧拔 21.1 21.7 26.6 23.8
18*1.5 轧拔 25.1 25.7 31.2 28.1 114*4.0 轧 20.7 21.3 26.1 23.4
18*2 轧拔 24.0 24.7 30.1 27.1 114*5.5 轧拔 21.6 22.2 27.2 24.4
20*2 轧拔 23.5 24.1 29.4 26.5 114*8.0 轧拔 22.1 22.7 27.7 24.9
25*2.0 轧 22.1 22.7 27.8 25.0 133*3.0 轧拔 21.5 22.1 27.1 24.3
25*3.0 轧 21.5 22.1 27.1 24.3 133*4.0 轧拔 21.5 22.1 27.1 24.3
27*2.0 轧 21.7 22.3 27.3 24.5 141*3.0 轧拔 21.4 22.0 27.0 24.2
27*3.0 轧 21.5 22.1 27.1 24.3 141*4.0 轧拔 21.4 22.0 27.0 24.2
27*4.0 轧拔 22.1 22.7 27.8 25.0 141*5.5 轧拔 21.9 22.6 27.6 24.7
27*5.5 拉拔 22.7 23.3 28.4 25.5 141*8.0 轧拔 22.6 23.2 28.3 25.4
32*2.0 轧 21.3 21.9 26.8 24.1 159*3.0 轧拔 22.1 22.7 27.6 24.9
32*3.0 轧 21.1 21.7 26.6 23.8 159*4.0 轧拔 22.0 22.6 27.5 24.8
32*4.5 轧拔 21.9 22.5 27.6 24.7 168*3.5 轧拔 22.0 22.6 27.5 24.8
32*5.5 拔 23.0 23.6 28.7 25.9 168*5.0 轧拔 21.7 22.4 27.3 24.5
38*2.0 轧 20.6 21.2 26.0 23.3 168*5.5 轧拔 22.2 22.8 27.8 25.0
38*3.0 轧 20.5 21.1 25.9 23.2 168*8.0 拔 22.5 23.1 28.1 25.3
38*4.0 轧 21.0 21.6 26.5 23.7 168*8.5 拔 22.8 23.4 28.3 25.6
38*5.5 拔 22.1 22.7 27.6 24.9 168*10.5 拔 23.0 23.6 28.6 25.8
42*2.0 轧 20.5 21.1 25.9 23.2 168*14.5 拔 23.8 24.4 32.6 28.9
42*3.0 轧 20.3 20.9 25.8 23.1 219*3.5 拔 23.5 24.1 29.3 26.4
42*4.5 轧 20.3 20.9 25.8 23.1 219*5.0 拔 22.9 23.5 28.7 25.8
42*5.5 拔 22.1 22.7 27.8 25.0 219*7.5 拔 22.6 23.5 28.3 25.4
48*2.0 轧 20.8 21.4 26.3 23.5 219*10.5 拔 22.7 23.6 31.5 27.9
48*2.5 轧 20.3 20.9 25.8 23.1 219*16.5 拔 23.2 24.1 32.0 28.3
48*3.5 轧 20.2 20.8 25.7 23.0 273*4.0 拔 24.4 25.3 30.2 27.3
48*5.0 轧拔 20.6 21.2 26.2 23.4 273*6.0 拔 23.6 24.5 29.3 26.5
48*6.0 拔 21.9 22.5 27.
产品名称:5月S30408不锈钢管价格行情
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_43328823.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/jgshow_43328823/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息