7月S30408不锈钢管厂家价格行情
规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168 规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168
16*1.5 轧拔 26.3 26.9 32.8 29.7 108*4.0 轧 21.1 21.6 26.7 24.0
16*2 轧拔 25.2 25.9 31.6 28.5 114*3.0 轧拔 21.4 22.0 27.2 24.4
18*1.5 轧拔 25.5 26.1 31.9 28.8 114*4.0 轧 21.1 21.6 26.7 24.0
18*2 轧拔 24.4 25.1 30.8 27.7 114*5.5 轧拔 22.0 22.6 27.8 25.0
20*2 轧拔 23.9 24.5 30.1 27.1 114*8.0 轧拔 22.5 23.1 28.3 25.5
25*2.0 轧 22.5 23.1 28.5 25.6 133*3.0 轧拔 21.9 22.5 27.7 24.9
25*3.0 轧 21.8 22.4 27.7 24.9 133*4.0 轧拔 21.9 22.5 27.7 24.9
27*2.0 轧 22.0 22.6 28.0 25.1 141*3.0 轧拔 21.8 22.4 27.6 24.8
27*3.0 轧 21.8 22.4 27.7 24.9 141*4.0 轧拔 21.8 22.4 27.6 24.8
27*4.0 轧拔 22.5 23.1 28.4 25.6 141*5.5 轧拔 22.3 22.9 28.2 25.4
27*5.5 拉拔 23.1 23.7 29.0 26.1 141*8.0 轧拔 23.0 23.6 28.9 26.1
32*2.0 轧 21.6 22.2 27.4 24.7 159*3.0 轧拔 22.5 23.1 28.3 25.5
32*3.0 轧 21.4 22.0 27.2 24.4 159*4.0 轧拔 22.3 22.9 28.1 25.4
32*4.5 轧拔 22.3 22.9 28.2 25.3 168*3.5 轧拔 22.3 22.9 28.1 25.4
32*5.5 拔 23.4 24.0 29.4 26.5 168*5.0 轧拔 22.1 22.7 27.9 25.1
38*2.0 轧 20.9 21.5 26.6 23.9 168*5.5 轧拔 22.5 23.1 28.4 25.6
38*3.0 轧 20.8 21.4 26.5 23.8 168*8.0 拔 22.9 23.5 28.7 25.9
38*4.0 轧 21.3 21.9 27.1 24.3 168*8.5 拔 23.1 23.7 28.9 26.2
38*5.5 拔 22.4 23.0 28.2 25.5 168*10.5 拔 23.4 24.0 29.2 26.4
42*2.0 轧 20.8 21.4 26.5 23.8 168*14.5 拔 24.1 24.7 33.2 29.5
42*3.0 轧 20.7 21.3 26.4 23.7 219*3.5 拔 23.8 24.5 29.9 27.0
42*4.5 轧 20.7 21.3 26.4 23.7 219*5.0 拔 23.3 23.9 29.3 26.4
42*5.5 拔 22.5 23.1 28.4 25.6 219*7.5 拔 23.0 23.8 28.9 26.1
48*2.0 轧 21.1 21.7 26.9 24.1 219*10.5 拔 23.1 24.0 32.2 28.5
48*2.5 轧 20.7 21.3 26.4 23.7 219*16.5 拔 23.6 24.4 32.6 28.9
48*3.5 轧 20.6 21.2 26.3 23.5 273*4.0 拔 24.7 25.6 30.8 27.9
48*5.0 轧拔 21.0 21.6 26.8 24.0 273*6.0 拔 24.0 24.8 30.0 27.1
48*6.0 拔 22.3 22.9 28.2 25.3 273*8.5 拔 24.1 25.0 33.2
产品名称:7月S30408不锈钢管厂家价格行情
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_44065907.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/jgshow_44065907/