2205,316L,321,310S,不锈钢管
电话:18858707182 QQ:1365610053 联系人:李如亮 坐机:0578-8196666
规格 2205含税 TP316L含税 321含税 310S含税 TP304含税 304L含税 TP321含税
6*1 62.6 49.6 39.8 74.8 36.1 36.8 40.3
8*1 61.3 48.6 39.1 73.2 35.4 36.0 39.5
10*1 59.0 46.4 37.0 70.6 33.9 34.5 37.9
10*2 58.4 45.9 36.7 69.9 33.6 34.2 37.5
12*1 56.7 44.3 35.2 68.0 32.7 33.3 36.6
12*2 54.5 42.4 33.6 65.3 31.2 31.8 35.0
14*1 55.6 43.4 34.5 66.5 31.8 32.4 35.6
14*2 49.1 37.4 29.1 59.2 27.2 27.8 30.8
16*1 53.9 41.8 33.1 64.7 30.6 31.2 34.4
16*2 47.0 35.5 27.4 56.8 26.1 26.7 29.6
18*1 52.8 40.8 32.2 63.4 30.3 30.9 34.1
18*1.5 50.1 38.3 29.9 60.4 28.1 28.6 31.7
18-19*2 46.8 35.3 27.1 56.6 25.9 26.5 29.4
20*2-2.5 45.8 34.4 26.5 55.4 25.3 25.8 28.7
21*2-3 45.7 34.3 26.4 55.2 25.2 25.7 28.6
22*2-2.5 45.3 34.0 26.1 54.7 25.0 25.5 28.3
22*3 45.3 34.0 26.1 54.7 25.0 25.5 28.3
25*1.5 47.0 35.6 27.6 56.7 26.4 26.9 29.8
25*2 44.5 33.3 25.5 53.8 24.4 24.9 27.7
25*2.5-3 44.0 32.8 25.2 53.2 24.0 24.5 27.3
27*2 44.1 33.0 25.3 53.3 24.2 24.7 27.5
27*3 43.5 32.4 24.8 52.5 23.7 24.2 27.0
32*2.5-4 43.0 32.0 24.5 51.9 23.4 23.9 26.6
38*2 43.4 32.3 24.7 52.4 23.6 24.1 26.9
38*2.5-4 42.5 31.6 24.2 51.3 23.0 23.5 26.2
40*2 43.5 32.4 24.8 52.5 23.7 24.2 27.0
40*2.5-4 42.6 31.7 24.3 51.4 23.2 23.6 26.4
42-48*2 42.9 31.9 24.4 51.8 23.3 23.8 26.5
42-48*2.5-4 42.0 31.1 23.8 50.7 22.7 23.1 25.8
51-57*2 43.4 32.3 24.7 52.4 23.6 24.1 26.9
51-57*2.5 42.6 31.7 24.3 51.4 23.2 23.6 26.4
51-60*3-4 41.3 30.5 23.2 49.8 22.1 22.6 25.2
76-89*3 41.8 31.0 23.6 50.5 22.5 23.0 25.7
76-89*3.5-5 41.5 30.7 23.4 50.1 22.3 22.8 25.5
108*3 42.2 31.4 24.0 51.0 22.9 23.4 26.1
108*3.5 42.0 31.1 23.8 50.7 22.7 23.2 25.9
108*4-6 41.5 30.7 23.4 50.1 22.3 22.8 25.5
114*3 42.0 31.1 23.8 50.7 22.7 23.2 25.9
114*3.5 42.0 31.1 23.8 50.7 22.7 23.2 25.9
114*4-6 42.0 31.1 23.8 50.7 22.7 23.1 25.8
127*3-3.5 42.5 31.6 24.2 51.3 23.0 23.5 26.2
127*4-5 42.0 31.1 23.8 50.7 22.7 23.2 25.9
127*6 42.2 31.2 24.0 51.9 22.9 23.4 25.9
133*3-3.5 42.6 31.7 24.3 51.4 23.2 23.6 26.4
133*4-5 42.2 31.4 24.0 51.0 22.9 23.4 26.1
133*6 42.4 31.4 24.2 50.5 23.1 23.6 26.1
140*3-3.5 43.0 32.0 24.5 51.9 23.4 23.9 26.6
140*4-5 42.2 31.4 24.0 51.0 22.9 23.4 26.1
159*3-3.5 43.5 32.5 25.0 52.4 23.9 24.4 27.1
159*4-5 42.6 31.7 24.4 51.3 23.3 23.8 26.5
159*6-8 43.1 32.1 24.7 53.0 23.6 24.1 26.7
168*3-3.5 44.5 32.9 25.4 52.9 24.3 24.8 27.5
168*4-5 43.5 32.0 24.6 51.8 23.5 24.0 26.7
168*6-8 43.1 32.1 24.7 53.0 23.6 24.1 26.7
219*4 45.2 33.9 26.4 55.4 25.2 25.7 28.4
219*5-8 43.6 32.5 25.1 53.6 24.0 24.5 27.1
273*4 46.9 35.5 27.7 57.4 26.6 27.1 29.8
273*5 46.1 34.7 27.0 56.4 25.9 26.4 29.1
273*6-8 44.9 33.7 26.2 55.0 25.1 25.6 28.2
325*5 49.2 37.6 29.7 60.0 28.5 29.0 31.8
325*6 47.4 36.0 28.2 57.9 27.0 27.6 30.3
325*8-12 53.6 37.3 30.8 63.2 26.5 27.0 32.8
355*8-12 55.0 38.5 31.8 64.9 27.4 27.9 33.8
377*8-12 55.7 39.4 32.7 65.6 28.4 28.9 34.8
406*8-12 56.7 40.1 33.3 66.9 28.9 29.4 35.4
426*10-12 56.7 40.1 33.3 66.9 28.9 29.4 35.4
508*10-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
530*10-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
正圆不锈钢管业有限公司是集炼钢、轧钢、穿孔、管材、于一体的规模化大型企业
不锈钢无缝管产品各种材质各种规格齐全,欢迎各新老客户来电来函订购。不开票去12点
注册资金:5088万,公司实力雄厚,品质保证,现货多多。同时可订做
各种特殊材质,如:316Ti、2205、S31803、317L、347H、904L等。
联系人:李如亮 联系电话:18858707182 ,QQ:1365610053 坐机:0578-8196666
公司特种设备制造许可证号:TS2710N93-2014船级社质量认证编号:No.00510Q2006R1M
产品名称:2205,316L,321,310S,不锈钢管
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_4877690.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/jgshow_4877690/