天津市飞龙制管有限公司
天 津 市 飞 龙 制 管 有 限 公 司 价 格 表 2011年4月18日价格表
4分 6分 1寸 1.2寸 1.5寸
规 格 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 热镀管
φ20-22×0.8 5620 6350 φ25×0.8 5550 6350 φ32×0.8 5520 6310 φ42×0.8 5350 6340 φ47×1.1 5290 6010 6980 #REF! 8470
φ20-22×0.9 5580 6310 φ25×0.9 5510 6310 φ32×0.9 5480 6270 φ42×0.9 5310 6300 φ47×1.2 5290 6010 6770 #REF! 8260
φ20-22×1.0 5530 6260 7880 8780 φ25×1.0 5460 6260 7710 8780 φ32×1.0 5410 6200 7350 8720 φ42×1.0 5240 6230 7220 8740 φ47×1.3 5220 5940 6600 #REF! 8090
φ20-22×1.1 5510 6240 7630 8530 φ25×1.1 5440 6240 7460 8530 φ32×1.1 5390 6180 7100 8470 φ42×1.1 5190 6180 6970 8490 φ47×1.4 5160 5880 6440 #REF! 7930
φ20-22×1.2 5490 6220 7420 8320 φ25×1.2 5420 6220 7250 8320 φ32×1.2 5370 6160 6890 8260 φ42×1.2 5170 6160 6760 8280 φ47×1.5 5150 5870 6370 #REF! 7860
φ20-22×1.3 5430 6160 7180 8080 φ25×1.3 5360 6160 7040 8110 φ32×1.3 5340 6130 6700 8070 φ42×1.3 5150 6140 6570 8090 φ47×1.6 5140 5860 6260 #REF! 7750
φ20-22×1.4 5410 6140 7020 7920 φ25×1.4 5340 6140 6820 7890 φ32×1.4 5320 6110 6540 7910 φ42×1.4 5130 6120 6410 7930 φ47×1.7 5130 5850 6170 #REF! 7660
φ20-22×1.5 5390 6120 6880 7780 φ25×1.5 5320 6120 6710 7780 φ32×1.5 5290 6080 6440 7810 φ42×1.5 5110 6100 6310 7830 φ47×1.8 5120 5840 6100 #REF! 7590
φ20-22×1.6 5350 6080 6700 7600 φ25×1.6 5310 6110 6620 7690 φ32×1.6 5240 6030 6320 7690 φ42×1.6 5090 6080 6190 7710 φ47×1.9 5100 5820 6020 #REF! 7510
φ20-22×1.7 5340 6070 6500 7400 φ25×1.7 5290 6090 6460 7530 φ32×1.7 5220 6010 6180 7550 φ42×1.7 5070 6060 6070 7590 φ47×2.0 5080 5800 5970 #REF! 7460
φ20-22×1.8 5320 6050 6470 7370 φ25×1.8 5270 6070 6390 7460 φ32×1.8 5200 5990 6110 7480 φ42×1.8 5050 6040 5990 7510 φ47×2.1 5060 5780 5920 #REF! 7410
φ20-22×1.9 5190 5920 6330 7230 φ25×1.9 5150 5950 6270 7340 φ32×1.9 5080 5870 6050 7420 φ42×1.9 5040 6030 5990 7510 φ47×2.2 5040 5760 5880 #REF! 7370
φ20-22×2.0 5170 5900 6240 7140 φ25×2.0 5140 5940 6170 7240 φ32×2.0 5080 5870 5950 7320 φ42×2.0 5060 6050 5940 7460 φ47×2.3 5020 5740 5800 #REF! 7290
φ20-22×2.1 5140 5870 6210 7110 φ25×2.1 5110 5910 6140 7210 φ32×2.1 5050 5840 5930 7300 φ42×2.1 5050 6040 5890 7410 φ47×2.4 4990 5710 5750 #REF! 7240
φ20-22×2.2 5130 5860 6150 7050 φ25×2.2 5100 5900 6070 7140 φ32×2.2 5040 5830 5890 7260 φ42×2.2 5030 6020 5850 7370 φ47×2.5 4990 5710 5730 #REF! 7220
φ20-22×2.3 5120 5850 6080 6980 φ25×2.3 5090 5890 6030 7100 φ32×2.3 5030 5820 5830 7200 φ42×2.3 5010 6000 5790 7310 φ47×2.75 4990 5710 5630 #REF! 7120
φ20-22×2.4 5090 5820 6030 6930 φ25×2.4 5070 5870 5990 7060 φ32×2.4 5020 5810 5800 7170 φ42×2.4 4970 5960 5760 7280 φ47×3.0 4980 5700 5570 #REF! 7060
φ20-22×2.5 5080 5810 5990 6890 φ25×2.5 5060 5860 5940 7010 φ32×2.5 5020 5810 5800 7170 φ42×2.5 4970 5960 5760 7280 销售代表:元万福
φ32×2.75 5010 5800 5730 7100 φ42×2.75 4970 5960 5690 7210 手机:13821734985
φ32×3.0 5010 5800 5650 7020 φ42×3.0-3.25 4960 5950 5610 7130 电话:022-63106909 5250
2寸 2.5寸 3寸 4寸 传真:022-63106626 5200
规 格 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 焊 管 热镀管 规 格 焊 管 热镀管
φ59×1.2 5230 6190 6750 8290 φ75×1.5 5150 6160 6400 7840 φ88×1.5 5150 6160 6390 7840 φ114×1.5 5150 4400 6510 7930 价格表下浮100元/吨
φ59×1.3 5160 6120 6520 8060 φ75×1.6 5120 6130 6270 7710 φ88×1.6 5120 6130 6260 7710 φ114×1.7 5120 4370 6260 7680 4800
φ59×1.4 5100 6060 6320 7860 φ75×1.7 5090 6100 6140 7580 φ88×1.7 5090 6100 6130 7580 φ114×1.8 5090 4340 6150 7570
φ59×1.5 5090 6050 6240 7780 φ75×1.8 5060 6070 6030 7470 φ88×1.8 5060 6070 6020 7470 φ114×1.9 5060 4310 6050 7470 手机:13114861174
φ59×1.6 5080 6040 6160 7700 φ75×1.9 5040 6050 5940 7380 φ88×1.9 5040 6050 5930 7380 φ114×2.0 5040 4290 5990 7410
φ59×1.7 5070 6030 6050 7590 φ75×2.0 5030 6040 5890 7330 φ88×2.0 5030 6040 5880 7330 φ114×2.1 5030 4280 5910 7330
φ59×1.8 5060 6020 6000 7540 φ75×2.1 5020 6030 5820 7260 φ88×2.1 5020 6030 5810 7260 φ114×2.2 5020 4270 5830 7250
φ59×1.9 5040 6000 5940 7480 φ75×2.2 5010 6020 5750 7190 φ88×2.2 5000 6010 5730 7180 φ114×2.3 5000 4250 5760 7180
φ59×2.0 5020 5980 5880 7420 φ75×2.3 5000 6010 5690 7130 φ88×2.3 4980 5990 5660 7110 φ114×2.4 4960 4210 5650 7070
φ59×2.1 5000 5960 5830 7370 φ75×2.4 4970 5980 5620 7060 φ88×2.4 4940 5950 5570 7020 φ114×2.5 4960 4210 5600 7020
φ59×2.2 4980 5940 5790 7330 φ75×2.5 4970 5980 5570 7010 φ88×2.5 4940 5950 5570 7020 φ114×2.75 4940 4190 5490 6910
φ59×2.3 4960 5920 5720 7260 φ75×2.75 4950 5960 5520 6960 φ88×2.75 4940 5950 5520 6970 φ114×3.0 4920 4170 5460 6880 领导签字:刘清阁
φ59×2.4 4930 5890 5680 7220 φ75×3.0 4920 5930 5470 6910 φ88×3.0 4920 5930 5470 6920 φ114×3.25 4920 4170 5420 6840
φ59×2.5 4930 5890 5680 7220 φ75×3.25 4920 5930 5440 6880 φ88×3.25 4920 5930 5420 6870 φ114×3.5 4920 4170 5380 6800
φ59×2.75 4930 5890 5610 7150 φ75×3.5 4920 5930 5400 6840 φ88×3.5 4920 5930 5390 6840 φ114×3.75 4920 4170 5350 6770 本价格表于2011年4月18日起执行
φ59×3.0 4920 5880 5460 7000 φ75×3.75 4920 5930 5370 6810 φ88×3.75 4920 5930 5350 6800 6610
φ59×3.25 4920 5880 5460 7000
产品名称:天津市飞龙制管有限公司
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_7396.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/jgshow_7396/