国际贸易网

深圳 广州 珠三角起DHL UPS EMS国际快递

深圳 广州 珠三角起DHL UPS EMS国际快递

区域 国家名称 文件价格 小包裹价格 大包裹价格
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-69KG 70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301KG以上
1 澳门 92.00 29.00 92.00 29.00 40.00 38.30 37.80 37.80 36.50 34.80 34.40 34.00
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 58.00 20.00 66.00 18.80 23.50 22.50 22.00 22.00 20.50 17.50 17.50 17.00
3 日本 75.70 36.5 97.50 29.50 23.10 22.50 21.50 21.50 20.50 18.00 17.50 17.00
4 澳大利亚,新西兰 75.00 35.00 88.00 33.00 43.50 42.30 41.50 41.50 40.20 38.30 37.40 37.00
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 75.50 36.00 90.00 32.60 43.50 43.00 41.50 41.30 40.90 38.00 37.50 36.50
6 南亚国家:不丹,韩鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 152.00 43.00 173.00 43.80 60.30 59.30 58.60 58.60 57.80 56.00 55.10 55.10
7 斯里兰卡,印度 153.00 43.00 175.00 44.00 43.50 42.60 39.20 39.20 38.60 37.00 36.60 36.10
8 巴基斯坦 130.00 30.00 126.00 27.50 43.50 43.10 39.20 39.20 38.50 37.50 36.60 36.20
9 加拿大 85.30 26.50 113.00 16.00 31.00 33.20 29.50 29.50 29.00 29.00 29.00 29.00
10 墨西哥 89.00 33.00 125.50 23.10 35.20 31.50 31.30 31.30 31.00 30.50 30.50 30.00
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 94.00 25.00 77.00 20.00 32.50 31.50 30.50 35.50 35.50 35.30 34.70 34.30
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 94.00 25.00 77.00 20.00 32.50 31.50 30.50 35.50 35.50 35.30 34.70 34.30
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 94.00 25.00 77.00 20.00 32.50 31.50 30.50 35.50 35.50 35.30 34.70 34.30
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 94.00 25.00 77.00 20.00 32.50 31.50 30.50 35.50 35.50 35.30 34.70 34.30
15 安道尔,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 157.00 35.00 130.00 28.00 42.00 41.00 40.50 47.50 47.00 47.00 46.50 46.50
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 157.00 35.00 153.50 32.90 49.60 48.70 48.30 47.00 47.00 46.80 46.60 46.50
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 128.00 28.50 126.00 27.40 40.80 40.50 37.30 37.00 37.00 36.10 36.10 36.10
18 土耳其 128.00 28.50 126.00 27.40 40.80 40.50 37.30 37.00 37.00 36.10 36.10 36.10
19 以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 128.00 28.50 126.00 27.40 40.80 40.50 37.30 37.00 37.00 36.10 36.10 36.10
20 埃及 144.00 33.00 141.00 32.00 59.20 58.30 57.80 57.80 57.40 55.50 55.50 55.20
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 144.00 33.00 141.00 32.00 59.20 58.30 57.80 57.80 57.40 55.50 55.50 55.20
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 144.00 33.00 141.00 32.00 59.20 58.30 57.80 57.80 57.40 55.50 55.50 55.20
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 201.50 72.50 247.00 68.00 86.00 85.00 81.00 71.00 71.00 70.50 70.50 70.00
24 布金纳法索,几内亚,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 201.50 72.50 247.00 68.00 86.00 85.00 81.00 71.00 71.00 70.50 70.50 70.00
25 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 135.00 30.00 134.50 29.50 43.00 42.50 38.50 38.50 38.50 38.30 37.34 36.00
26 多米尼亚共和国,哥斯达黎加,秘鲁,特立尼达和多巴哥,智利 138.00 40.00 134.90 39.80 57.30 57.00 54.20 54.20 53.80 52.00 52.00 51.80
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 138.00 40.00 134.90 39.80 57.30 57.00 54.20 54.20 53.80 52.00 52.00 51.80
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 138.00 40.00 134.90 39.80 57.30 57.00

产品名称:深圳 广州 珠三角起DHL UPS EMS国际快递
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_1324534.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_1324534/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息