国际贸易网

炼铜坩埚

炼铜坩埚尺寸表 单位:毫米
规格 上口外径 外型高度
1# 70 78
2# 87 108
3# 102 120
4# 112 131
5# 121 141
6# 121 154
8# 137 169
10# 148 186
12# 156 192
16# 164 212
20# 183 232
25# 196 250
30# 208 269
40# 239 292
50# 257 314
60# 270 327
70# 280 360
80# 296 336
100# 321 379
120# 345 388
150# 362 429
200# 395 483
250# 430 557
300# 455 610
400# 526 661
500# 531 713
600# 580 600
750# 600 650
800# 610 730
1000# 620 800
1500# 720 800
2500# 875 1000


坩埚理化指标
标准参数 测试数据
耐火度≥ 1680℃ 耐火度≥ 1685℃
碳含量≥ 38% 碳含量≥ 41.46%
显气孔率≤ 35% 显气孔率≤ 32%
体积密度≥ 1.6g/cm3 体积密度≥ 1.71g/cm3

产品名称:炼铜坩埚
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_2030581.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_2030581/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息