15.6寸TFT智能彩屏工业串口通讯
10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 8:05
12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 4:03
15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,横竖方向可显 PDF 16:09
TFT彩屏模块具有以下特点:
◆接口方式可选:
并口(普通51系列单片机低速8位或16位接口)
串口(TTL/CMOS或RS232/485电平工作)
USB(支持高速下载图片)
◆显示屏亮度可软件调节
◆显示效果可选:256色,65K色,16.7M色
◆可选择带触摸屏(含TP驱动)或不带
◆工作电压可选:3.3V或5.0V
◆存储空间可扩展(最大扩展到1GB)
◆可带多种字库(ASCLL、GBK、GB2312)
◆均可根据要求定制特殊功能及软件开发
◆均可根据要求开发上位机软件
◆均可根据要求设计开发显示界面
◆产品均可基于图形界面操作,可实现双图层
产品名称:15.6寸TFT智能彩屏工业串口通讯
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_209971387.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_209971387/