WF180HD72全封闭型电动车用空调系统压缩机
Refrigerant Model Power Type cc/rev ASHRAE (7.2°C) Noise Outer Height
Capacity db(A) Dia. mm
W BTU mm
R1234yf FSQX019Z12 12V Vertical 1.9 130~400 444~1365 48 57 79
FSQX014Z24 24V Vertical 1.4 100~300 341~1023 48 57 76
FSQX019Z24 24V Vertical 1.9 130~400 444~1365 48 57 79
FSQX019TZ24 24V Vertical 1.9 130~455 444~1553 48 57 92
FSQX020Z24 24V Vertical 2 150~500 500~1700 45 56 89
FSQX325Z24 24V Vertical 3.3 300~550 1025~1877 48 69 113
FSQZ014Z48 48V Vertical 1.4 100~300 341~1023 48 57 76
FSQX019TZ48 48V Vertical 1.9 130~455 444~1553 48 57 92
FSQX020Z48 48V Vertical 2 150~500 500~1700 45 56 89
6TS035Z48 48V Vertical 3.5 200~650 680~2200 49 84 147
FSQA058Z48 48V Horizontal 5.8 200~800 680~2700 49 88 95
FSQA088Z48 48V Horizontal 8.8 300~1150 1000~4000 49 88 95
FSQA150Z48 48V Horizontal 15 500~2050 1700~7000 49 106 106
WF180HD48 48V Horizontal 18 700~2500 2400~8500 49 112 106
WF180HD72 72V Horizontal 18 700~2500 2400~8500 49 112 106
WF180HD320 320V Horizontal 18 700~2500 2400~8500 49 112 106
WF280HD320 320V Horizontal 28 2000~5000 6800~18000 65 126 156
R290 P6TS035Z48 48V Vertical 3.5 170~620 650~2100 49 84 147
R290 FSPQX19Z24 24V Vertical 1.9 130~400 444~1365 48 57 92
R410a FSZG098Z48 48V Vertical 9.8 2500 8600 53 107 251
R410a FSZG108Z48 48V Vertical 10.8 3250 11500 53 107 251
R410a FSZG140Z48 48V Vertical 14 5200 17500 53 118 280
R410a FSJN420Z520 520V Horizontal 42 12000 40000 69 143 160
浙江巨能压缩机有限公司立足于科技创新,倡导绿色环保,注重产品研发。
产品主要应用于新能源车用空调,电池热管理系统等领域。
产品名称:WF180HD72全封闭型电动车用空调系统压缩机
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224028288.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224028288/