国际贸易网

热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z

品名 材质 厚度(mm) 宽度(mm) 备注
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.4 680~1800 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.5 680~1800 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.6 680~1800 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.65 680~1800 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.7 680~1800 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.75 680~1800 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.8 680~1500 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.85 680~1500 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.9 680~1500 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=0.95 680~1500 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=1 680~1500 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z40/40 50/50 60/60 70/70 T=1.1 680~1500 定尺加工,开平、分条 ,公差±0.03mm
产品名称:热镀锌板卷 HC820/1180DPD+Z
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224467407.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224467407/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息