B280VK
品名 规格 材质 可供量 不含税单价 产地 仓库 含税价单价
冷轧卷 0.7*1200*C B280VK 12.6 4250 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4800
冷轧卷 0.7*1200*C B280VK 12.68 4250 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4800
冷轧卷 0.7*1300*C B280VK 13.63 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1300*C B280VK 14.07 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1300*C B280VK 14.04 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1300*C B280VK 11 4250 宝钢股份 上海新通豪国际物流有限公司9号库 4800
冷轧卷 0.7*1300*C B280VK 11.17 4250 宝钢股份 上海新通豪国际物流有限公司9号库 4800
冷轧卷 0.7*1450*C B280VK 14.46 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1450*C B280VK 14.28 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1450*C B280VK 11.59 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1450*C B280VK 11.5 4250 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4800
冷轧卷 0.7*1499*C B280VK 14.12 4250 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4800
冷轧卷 0.7*1499*C B280VK 9.89 4250 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4800
冷轧卷 0.70*1250*C B280VK (HC300LA/HC340LA) 11.71 4210 武钢正品期货 钢联物联网(佰隆)库 4760
冷轧卷 0.70*1250*C B280VK (HC300LA/HC340LA) 12.02 4210 武钢正品期货 钢联物联网(佰隆)库 4760
冷轧卷 0.70*1266*C B280VK(HC300LA/HC340LA) 9.71 4130 本钢三冷正品 济福库 4670
冷轧卷 0.8*1100*C B280VK 9.92 4180 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4720
冷轧卷 0.8*1100*C B280VK 10.32 4180 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4720
冷轧卷 0.8*1205*C B280VK 11.8 4180 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4720
冷轧卷 0.8*1205*C B280VK 12.31 4180 宝钢股份 上海宝矍实业有限公司 4720
冷轧卷 0.8*1205*C B280VK 12.21 4180 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4720
冷轧卷 0.8*1205*C B280VK 12.38 4180 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4720
冷轧卷 0.8*1205*C B280VK 11.63 4180 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4720
冷轧卷 0.8*1205*C B280VK 11.57 4180 宝钢股份 运输公司29库(泰普库) 4720
产品名称:B280VK
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224477046.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224477046/