CR820/1180DP(HC820/1180DP)
品名 规格 材质 可供量 不含税单价 产地 仓库 含税价单价
冷轧卷 0.90*1200*C CR550/980DP(HC550/980DP) 9.87 5190 唐钢二冷 宝矍库 5860
冷轧卷 0.90*1200*C CR550/980DP(HC550/980DP) 11.33 5190 唐钢二冷 宝矍库 5860
冷轧卷 0.90*1200*C CR550/980DP(HC550/980DP) 11 5190 唐钢二冷 宝矍库 5860
冷轧卷 0.90*1200*C CR550/980DP(HC550/980DP) 11.31 5190 唐钢二冷 宝矍库 5860
冷轧卷 0.90*1200*C CR550/980DP(HC550/980DP) 11 5190 唐钢二冷 宝矍库 5860
冷轧卷 1.00*1224*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.41 5620 唐钢二冷期货 宝丰1号库 6350
冷轧卷 1.00*1224*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.41 5620 唐钢二冷期货 宝丰1号库 6350
冷轧卷 1.00*1224*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 6.97 5620 唐钢二冷期货 宝丰1号库 6350
冷轧卷 1.20*1006*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.78 5620 唐钢二冷期货 宝丰1号库 6350
冷轧卷 1.20*1006*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.58 5620 唐钢二冷期货 宝丰1号库 6350
冷轧卷 1.20*1100*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.09 5620 唐钢二冷期货 宝矍库 6350
冷轧卷 1.20*1100*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.03 5620 唐钢二冷期货 宝矍库 6350
冷轧卷 1.20*1133*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.07 5620 唐钢二冷期货 宝矍库 6350
冷轧卷 1.20*1133*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 6.89 5620 唐钢二冷期货 宝矍库 6350
冷轧卷 1.20*1133*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 6.67 5620 唐钢二冷期货 宝丰1号库 6350
冷轧卷 1.20*1155*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.33 5620 唐钢二冷期货 宝矍库 6350
冷轧卷 1.20*1155*C CR820/1180DP(HC820/1180DP) 7.29 5620 唐钢二冷期货 宝矍库 6350
产品名称:CR820/1180DP(HC820/1180DP)
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224477052.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224477052/