HC420/780DP(HC500/780DP)
冷轧卷 0.80*1085*C HC420/780DP(HC500/780DP) 9.46 4810 唐钢二冷期货 宝矍库 5440
冷轧卷 0.80*1085*C HC420/780DP(HC500/780DP) 9.14 4810 唐钢二冷期货 宝矍库 5440
冷轧卷 0.80*1250*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.16 4810 唐钢二冷期货 宝丰1号库 5440
冷轧卷 1.00*1000*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.2 4640 唐钢二冷期货 华冶B库 5240
冷轧卷 1.00*1000*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.15 4640 唐钢二冷期货 华冶B库 5240
冷轧卷 1.00*1000*C HC420/780DP(HC500/780DP) 6.89 4640 唐钢二冷期货 华冶B库 5240
冷轧卷 1.00*1000*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.2 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1000*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.14 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1420*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.77 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1420*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.71 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1420*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.77 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1420*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.71 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1420*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.4 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1450*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.69 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1450*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.63 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1450*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.76 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1450*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.71 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1450*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.41 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1500*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.65 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1500*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.57 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1500*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.27 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1500*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.77 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1500*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.7 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
冷轧卷 1.00*1500*C HC420/780DP(HC500/780DP) 7.4 4640 唐钢二冷期货 宝矍库 5240
产品名称:HC420/780DP(HC500/780DP)
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224477055.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224477055/