BUSDE+Z BYSE-N5
产地 品种 牌号 规格 总重量 价格 提货仓库
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.5*1613*C 4.53 3996 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.5*1613*C 3.22 3996 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.11 4756 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.67 4506 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.95 4456 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.45 4056 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.995 4356 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.91 4706 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.815 4706 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.96 4356 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.22 4356 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.815 4356 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.765 4556 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.53 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.15 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.435 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.53 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.44 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.165 4356 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.43 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.475 4356 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.33 4656 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.6 4706 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.64 4756 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.51 4756 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.54 4706 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.785 4756 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 3.46 4756 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.335 4756 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 BUSDE+Z 0.50*1613*C 4.845 4756 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
产品名称:BUSDE+Z BYSE-N5
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224477182.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224477182/