SECDSL
产地 品种 牌号 规格 总重量 价格 提货仓库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.4*1155*C 8.525 7561 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.4*1155*C 8.295 7562 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.4*1195*C 7.385 7514 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.4*1195*C 7.315 7513 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.5*1250*C 8.57 7050 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.6*1250*C 8.82 6880 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.6*1250*C 10.845 6890 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.6*1250*C 8.835 6960 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.6*1250*C 8.835 6961 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.6*1250*C 8.51 6962 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.7*1174*C 8.98 6300 中钢上海钢材加工有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.7*1201*C 7.215 6300 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.7*1250*C 10.92 6730 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1150*C 9.205 6760 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1250*C 8.885 6850 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1251*C 8.635 6850 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1260*C 9.33 6865 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1260*C 9.27 6864 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1260*C 9.265 6863 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 0.8*1260*C 9.16 6866 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.0*1250*C 10.125 6700 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.0*1250*C 8.27 6760 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.0*1250*C 8.29 6761 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.0*1250*C 7.89 6762 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.2*1250*C 7.96 6860 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.2*1250*C 7.96 6860 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.2*1250*C 7.54 6860 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.4*1219*C 9.685 6710 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.4*1219*C 10.01 6659 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 7.455 6711 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 7.425 6712 上海宝钢运输公司56号库中钢库
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 9.145 6730 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 9.02 6730 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 9.25 6730 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 8.935 6731 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250*C 9.24 6732 广州市精创智能物流有限公司
宝钢股份 电镀锌 SECDSL 1.5*1250
产品名称:SECDSL
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_224477192.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_224477192/