国际贸易网

&Q最新太钢不锈钢板价格表!最新太钢冷轧不锈钢板规格表&&&

&Q最新太钢不锈钢板价格表!最新太钢冷轧不锈钢板规格表&&&
0.4 0.36 4*8 17.1 18.8 1*2 17.1 18.9 1.5 1.4 4*8 16.5 17.3 1*2 16.6 17.4
0.5 0.41 4*8 15.5 18.6 1*2 15.5 18.7 1.5 1.4 4*8 16.4 17.3 1*2 16.5 17.4
0.5 0.45 4*8 16.5 18.1 1*2 16.5 18.2 2 1.7 4*8 15.0 17.4 1*2 15.1 17.5
0.6 0.51 4*8 15.7 18.2 1*2 15.7 18.3 2 1.7 4*8 15.0 17.3 1*2 15.1 17.4
0.6 0.55 4*8 16.7 18.0 1*2 16.7 18.1 2 1.8 4*8 15.3 17.3 1*2 15.4 17.4
0.7 0.68 4*8 17.8 18.1 1*2 17.8 18.2 2 1.8 4*8 15.5 17.3 1*2 15.6 17.4
0.8 0.71 4*8 16.0 17.8 1*2 16.0 17.9 2 1.8 4*8 15.7 17.3 1*2 15.8 17.4
0.8 0.73 4*8 16.4 17.8 1*2 16.4 17.9 2 1.8 4*8 15.9 17.3 1*2 16.0 17.4
0.9 0.81 4*8 16.1 17.7 1*2 16.1 17.8 2 1.9 4*8 16.1 17.3 1*2 16.2 17.4
1 0.89 4*8 15.9 17.7 1*2 15.9 17.8 2.5 2.2 4*8 15.6 17.4 1*2 15.7 17.5
1 0.91 4*8 16.3 17.7 1*2 16.3 17.8 2.5 2.3 4*8 15.7 17.3 1*2 15.8 17.4
1.2 1.02 4*8 15.3 17.6 1*2 15.3 17.7 2.5 2.3 4*8 15.9 17.3 1*2 16.0 17.4
1.2 1.06 4*8 15.6 17.5 1*2 15.6 17.6 2.5 2.3 4*8 16.0 17.3 1*2 16.1 17.4
1.2 1.07 4*8 15.8 17.5 1*2 15.8 17.6 3 2.7 4*8 15.9 17.5 1*2 16.0 17.6
1.2 1.1 4*8 16.2 17.5 1*2 16.2 17.6 3 2.7 4*8 16.0 17.5 1*2 16.1 17.6
1.5 1.3 4*8 15.4 17.4 1*2 15.4 17.5 3 2.8 4*8

产品名称:&Q最新太钢不锈钢板价格表!最新太钢冷轧不锈钢板规格表&&&
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_3309621.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_3309621/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息