25度HU扇形喷嘴
喷流角度(3巴时) 流量 代码 粤伯斯金属HU扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效喷孔孔径MM 粤伯斯HU扇形喷嘴流量参数 升/分 喷射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
25° 2501 喷嘴 HU1/8-SS2501 HU1/4-SS2501 HU3/8-SS2501 HU1/2-SS2501 HU3/4-SS2501 1HU-SS2501 0.66 ∕ ∕ 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 14° 25° 34° 42°
25° 2502 喷嘴 HU1/8-SS2502 HU1/4-SS2502 HU3/8-SS2502 HU1/2-SS2502 HU3/4-SS2502 1HU-SS2502 0.91 ∕ 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 15° 25° 33° 40°
25° 2503 喷嘴 HU1/8-SS2503 HU1/4-SS2503 HU3/8-SS2503 HU1/2-SS2503 HU3/4-SS2503 1HU-SS2503 1.1 ∕ 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 15° 25° 33° 40°
25° 2504 喷嘴 HU1/8-SS2504 HU1/4-SS2504 HU3/8-SS2504 HU1/2-SS2504 HU3/4-SS2504 1HU-SS2504 1.3 ∕ 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 16° 25° 32° 39°
25° 2505 喷嘴 HU1/8-SS2505 HU1/4-SS2505 HU3/8-SS2505 HU1/2-SS2505 HU3/4-SS2505 1HU-SS2505 1.4 ∕ 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 16° 25° 32° 39°
25° 2506 喷嘴 HU1/8-SS2506 HU1/4-SS2506 HU3/8-SS2506 HU1/2-SS2506 HU3/4-SS2506 1HU-SS2506 1.6 ∕ 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 17° 25° 31° 38°
25° 2508 喷嘴 HU1/8-SS2508 HU1/4-SS2508 HU3/8-SS2508 HU1/2-SS2508 HU3/4-SS2508 1HU-SS2508 1.8 ∕ 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 17° 25° 31° 38°
25° 2510 喷嘴 HU1/8-SS2510 HU1/4-SS2510 HU3/8-SS2510 HU1/2-SS2510 HU3/4-SS2510 1HU-SS2510 2.0 ∕ 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 18° 25° 31° 37°
25° 2515 喷嘴 HU1/8-SS2515 HU1/4-SS2515 HU3/8-SS2515 HU1/2-SS2515 HU3/4-SS2515 1HU-SS2515 2.4 ∕ 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 18° 25° 31° 37°
25° 2520 喷嘴 HU1/8-SS2520 HU1/4-SS2520 HU3/8-SS2520 HU1/2-SS2520 HU3/4-SS2520 1HU-SS2520 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 19° 25° 31° 37°
25° 2530 喷嘴 HU1/8-SS2530 HU1/4-SS2530 HU3/8-SS2530 HU1/2-SS2530 HU3/4-SS2530 1HU-SS2530 3.6 3.7 6.8 9.7 11.8 13.7 15.3 16.7 18.1 22 31 40 20° 25° 30° 36°
产品名称:25度HU扇形喷嘴
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_3330393.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_3330393/