国际贸易网

合金结构钢(GB/T3077—1999)

钢组 序
号 统一数
字代号 牌 号 化学成分(质量分数)(%)
C Si Mn Cr Mo Ni B V 其他
Mn l A00202 20Mn2 0.17-0.24 0.17-0.37 1.40-1.80          
2 A00302 30Mn2 0.27-0.34 0.17-0.37 1.40-1.80            
3 A00352 35Mn2 0.32-0.39 0.17-0.37 1.40-1.80            
4 A00402 40Mn2 0.37-0.44 0.17-0.37 1.40-1.80            
5 A00452 45Mn2 0.42-0.49 0.17-0.37 1.40-1.80            
Mn 6 A00502 50Mn2 0.47-0.55 0.17-0.37 1.40-1.80            
MnV 7 A01202 20MnV 0.17-0.24 0.17-0.37 1.30-.60         0.07-0.12  
siMn 8 A10272 27siMn 0.24-0.32 1.10-1.40 1.10-1.40            
9 A10352 35siMn 0.32-0.40 1.10-1.40 1.10-1.40            
10 A10422 42siMn 0.39-0.45 1.10-1.40 1.10-1.40            
SiMn-
MoV ll A14202 20SiMn2MoV 0.17-0.23 0.90-1.20 2.20-2.60   0.30-0.40     0.05-0.12  
12 A14262 25SiMn2MoV 0.22-0.28 0.90-1.20 2.20-2.60   0.30-0.40     0.05-0.12  
13 A14372 37SiMn2MoV 0.33-0.39 0.60-0.90 1.60-1.90   0.40-0.50     0.05-0.12  
B 14 A70402 40B 0.37-0.44 0.17-0.31 0.60-0.90       0.0005-0.0035    
15 A70452 45B 0.42-0.49 0.17-0.37 0.60-0.90       0.0005-0.0035    
16 A70602 50B 0.47-0.55 0.17-0.37 0.60-0.90       0.0005-0.0035    
MnB 17 A71402 40MnB 0.37-0.44 0.17-0.37 1.10-1.40       0.0005-0.0035    
18 A71452 45MnB 0.42-0.49 0.17-0.37 1.10-1.40       0.0005-0.0035    
Mn
MoB 19 A72202 20MnMoB 0.16-0.22 0.17-0.37 0.90-1.20   0.20 -0.30   0.0005-0.0035    
MnVB 20 A73152 15MnVB 0.12-0.18 0.17-0.37 1.20-1.60       0.0005-0.0035 0.07-0.12  
21 A73202 20MnVB 0.17-0.23 0.17-0.37 1.20-1.60       0.005-0.0035 0.07-0.12  

产品名称:合金结构钢(GB/T3077—1999)
产品手机链接:http://m.vooec.com/product_4214033.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/cpshow_4214033/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息