供应JWM丝杆升降机
型号 JWM0
02 JWM
005 JWM
010 JWM
025 JWM
050 JWM
100 JWM
150 JWM
200 JWM
300 JWM
500 JWM
750 JWM
1000
最大载荷KN 1.96 4.9 9.8 24.5 49 98 147 196 294 490 735 980
丝杆外径mm 12 16 20 26 40 50 55 65 85 120 130 150
丝杆底径mm 8.8 10.8 14.8 19.7 30.5 38.4 43.4 51.3 67 102 112 127
丝杆螺距mm 3 4 4 5 8 10 10 12 16 16 16 20
减速比 H速度speed 5 5 5 6 6 8 8 8 102/3 102/3 102/3 12
L速度speed 20 20 20 24 24 24 24 24 32 32 32 36
综合效率% H速度speed 26 26 21 21 22 22 20 20 19 15 13 13
L速度speed 15 15 12 12 14 15 14 13 11 10 8 8
容许输入最 H速度speed 0.16 0.39 0.49 1 2 2.8 3.1 5 8.4 13.4 14.4 12.4
大功率(KW) L速度speed 0.08 0.18 0.36 0.46 0.63 1.4 2.2 3.2 4.6 5.7 7.2 9.4
空载扭矩(N•m) 0.11 0.11 0.29 0.62 1.4 2 2.6 3.9 9.8 19.6 29.4 39.4
容许输入轴扭矩(N•m)* 9.8 9.8 19.6 49 153.9 292 292 292 735 1372 1764 2450
最大载荷时所需输 H速度speed 0.83 2.5 6.2 16.1 48.7 90.7 149 238.1 400.1 856 1380 2040
入轴扭矩(N•m)** L速度speed 0.42 1.1 2.9 7.4 20 45.3 72.3 124 244 453.3 761.3 1278.3
输入轴每回转一圈丝杆 H速度speed 0.6 0.8 0.8 0.83 1.33 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.67
产品名称:供应JWM丝杆升降机
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_10252826.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_10252826/