国际贸易网

SAE 100R9,R10,R12四层钢丝缠绕液压橡胶管


SAE 100R12
Inside Diameter Reinforcement Diameter Outside Diameter Working Pressure Proof Pressure Burst Pressure Min. Bend Radius Weight
inch mm mm mm psi bar bar bar mm kg/m
3/8 9.3-10.1 17.3-17.9 19.9-20.7 4060 280 560 1120 125 0.7
1/2 12.3-13.5 20.8-21.4 23.4-24.2 4060 280 560 1120 180 0.84
5/8 15.5-16.7 24.5-25.1 27.1-27.9 4060 280 560 1120 200 1.1
3/4 18.6-19.8 27.8-28.4 30.4-31.2 4060 280 560 1120 240 1.33
1 25.0-26.4 35.1-35.7 38.3-39.1 4060 280 560 1120 300 1.85
1-1/4 31.4-33.0 44.1-44.7 47.3-48.1 3045 210 420 840 420 2.65
1-1/2 37.7-39.3 50.1-50.7 53.5-54.3 2540 175 350 700 500 3.2
2 50.4-52.0 62.7-63.3 66.9-67.7 2540 175 350 700 630 4.5


产品名称:SAE 100R9,R10,R12四层钢丝缠绕液压橡胶管
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_157976040.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_157976040/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息