国际贸易网

天津冷轧深冲板

天津翔宇鑫钢铁有限公司 苗经理 15822335907
品名 详细品名 材质 规格 重量 生产厂家 交货地点
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 0.6*1250*C 13.08 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 0.7*998*C 12 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 0.8*1250*C 15.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 0.9*1000*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 1.0*998*C 18 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 1.2*998*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 1.5*998*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 1.8*1250*C 3.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 2.0*1250*C 14.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 2.0*998*C 19.3 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 0.8*1250*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 1.4*998*C 34 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST12 1.2*1250*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.6*1160*C 20.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1160*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1250*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1000*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.7*1500*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 0.8*1160*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1000*C 40 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.0*1250*C 48 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.2*1250*C 21.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1160*C 23.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.1*1000*C 23.7 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 1.5*1160*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST13 2.0*1250*C 20 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 0.65*1430*C 4.226 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 0.6*1250*C 2.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 0.7*1330*C 9.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 0.8*1430*C 5.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 0.9*1230*C 12 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.0*1430*C 12 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.2*1430*C 3.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.2*1430*C 2.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.3*1430*C 12 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.4*1250*C 3.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.5*1430*C 2.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.7*1250*C 5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.8*1250*C 7.2 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 2.0*1250*C 8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 1.1*1250*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST14 2.2*1250*C 6.4 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 0.65*1430*C 4.226 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 0.6*1250*C 10 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 0.7*1330*C 9.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 0.8*1430*C 12 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 0.9*1230*C 15 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.0*1430*C 32.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.2*1430*C 20 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.2*1430*C 28 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.3*1430*C 16 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.4*1250*C 3.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.5*1430*C 20.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.7*1250*C 5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.8*1250*C 18 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 2.0*1250*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 1.1*1250*C 10.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST15 2.2*1250*C 6.4 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 0.5*1250*C 52 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST16 0.6*1250*2500 34 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 0.7*1000*2000 56 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 0.8*1000*C 8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST16 0.9*1000*2000 15 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.0*1250*2500 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.2*1250*C 37 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.3*1250*C 45 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.5*1250*C 60.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.7*1250*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.8*998*C 23 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 0.8*1250*C 37 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST16 1.0*1250*2500 46 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.2*1000*2000 52 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 1.5*1000*C 23 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST16 0.7*1000*2000 34 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 2.5*1250*2500 46 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 2.0*1250*C 29 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 3.0*1250*C 24 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 2.10*1250*C 51 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 3.0*1000*C 12.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST16 0.6*998*C 53 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 0.5*1250*C 52 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST17 0.6*1250*2500 34 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 0.7*1000*2000 56 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 0.8*1000*C 8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST17 0.9*1000*2000 15 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.0*1250*2500 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.2*1250*C 37 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.3*1250*C 45 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.5*1250*C 60.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.7*1250*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.8*998*C 23 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 0.8*1250*C 37 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST17 1.0*1250*2500 46 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.2*1000*2000 52 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 1.5*1000*C 23 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧板 ST17 0.7*1000*2000 34 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 2.5*1250*2500 46 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 2.0*1250*C 29 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 3.0*1250*C 24 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 2.10*1250*C 51 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 3.0*1000*C 12.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 ST17 0.6*998*C 53 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.5*1219*C 7.87 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.7*998*C 6.556 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.6*1219*C 7.87 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.8*1500*C 13 包钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.9*1780*C 16 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 1.0*1000*C 25 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 1.2*998*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 1.5*1219*C 2.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 1.7*1500*C 34.5 包钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 2.0*1780*C 16 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 1.5*1000*C 59.11 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 6.556 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 59 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.7*1500*C 48.5 包钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 2.5*1780*C 6.1 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 0.5*1219*C 7.87 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 29.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.5*1219*C 7.87 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.7*998*C 6.556 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.6*1219*C 7.87 唐钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.8*1500*C 13 包钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.9*1780*C 16 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 1.0*1000*C 25 唐钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 1.2*998*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 1.5*1219*C 2.6 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 1.7*1500*C 34.5 包钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 2.0*1780*C 16 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 1.5*1000*C 59.11 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.8*1250*C 6.556 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.6*1250*C 59 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.7*1500*C 48.5 包钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 2.5*1780*C 6.1 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 0.5*1219*C 7.87 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 SPHC 1.0*1250*C 29.5 唐钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 0.5*1200*C 12.3 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 0.6*1250*C 41 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 1.0*1200*C 23 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 0.8*1250*C 25 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 1.3*1200*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 28.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 0.9*1200*C 24 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 2.01250*C 31 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 1.8*1200*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 18.6 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 1.5*1200*C 16.3 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 8.16 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 0.5*1200*C 12.3 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 0.6*1250*C 41 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 1.0*1200*C 23 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 25 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 1.3*1200*C 26 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 1.5*1250*C 28.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 0.9*1200*C 24 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.01250*C 31 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 1.8*1200*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 1.2*1250*C 18.6 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 1.5*1200*C 16.3 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.0*1250*C 8.16 首钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.2*1250*C 8.16 首钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.4*1250*C 8.16 首钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.5*1250*C 8.16 天铁/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.7*1250*C 8.16 首钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.8*1250*C 8.16 唐钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 2.9*1250*C 8.16 首钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC03 3.0*1250*C 8.16 本钢/鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 0.5*1200*C 12.3 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 0.6*1250*C 41 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 1.0*1200*C 23 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 0.8*1250*C 25 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 1.3*1200*C 26 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 1.5*1250*C 28.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 0.9*1200*C 24 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 2.01250*C 31 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 1.8*1200*C 19 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 1.2*1250*C 18.6 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 1.5*1200*C 16.3 鞍/首钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC04 2.0*1250*C 8.16 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 0.5*1200*C 25 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 0.6*1250*C 13 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 1.0*1200*C 35 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 0.8*1250*C 20 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 1.3*1200*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 1.5*1250*C 28.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 0.9*1200*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 2.01250*C 31 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 1.8*1200*C 18 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 1.2*1250*C 40.3 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 1.5*1200*C 21 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC05 2.0*1250*C 19 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 0.5*1200*C 30 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 0.6*1250*C 25 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 1.0*1200*C 26.5 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 0.8*1250*C 32.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 1.3*1200*C 26 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 1.5*1250*C 28.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 0.9*1200*C 5.9 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 2.01250*C 29 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 1.8*1200*C 19.8 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 1.2*1250*C 6.5 宝钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 1.5*1200*C 22 鞍钢 天津
冷轧板卷 冷轧卷 DC06 2.0*1250*C 12 宝钢 天津

产品名称:天津冷轧深冲板
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_3010026.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_3010026/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息