国际贸易网

中山顺德松下蓄电池12V24AH专卖/广州番禺松下蓄电池批发

安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.

6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上.

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

......LC系列..........

型号 电压 容量 外形尺寸 (mm) 总重约(KG) 端子型号
20小时率 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH)
LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30 187
LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187
LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78 187
LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187
LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26 187,250
LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30 187,250
LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95 187,250M
LC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0 L
LC-PD06100 6 100 407 173 210 236 20.5 L
LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95 187
LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47 187,250M
LC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36 187,250M
LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.50 187,250M
LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-CA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-RA1214 12 14 151 98 94 100 4.1 187,250M
LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0 L,BOLT
LC-QA1224A 12 24 165 125 175 175 10.0 BOLT





产品名称:中山顺德松下蓄电池12V24AH专卖/广州番禺松下蓄电池批发
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_32799019.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_32799019/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息