安顺塑料托盘
安顺塑料托盘/安顺塑料托盘价格/请咨询18669625150 管经理 我公司生产的安顺塑料托盘已广泛应用于化工 石化 食品 啤酒 饮料等行业。
安顺塑料托盘技术指标均达GB/T15234-94国家标准,公司已通过ISO9001:2000国际质量体系认证。
安顺塑料托盘,安顺托盘,安顺塑胶卡板,化工 石化 食品 啤酒 饮料 水产 饲料 电子 港口 码头安顺塑胶托盘,安顺塑胶栈板,安顺塑胶地台板,安顺塑胶垫仓板,安顺塑胶防潮板,安顺塑胶叉车板,安顺塑胶垫板,安顺塑料卡板,安顺塑料托盘,安顺塑料防潮板,安顺塑料垫仓板,安顺塑料栈板,安顺塑料叉车板,安顺塑料地台板,安顺塑料拍子、安顺塑料地拍子。化工 石化 食品 啤酒 饮料 水产 医药 饲料 电子 港口 码头
安顺塑料托盘/安顺托盘田字网格塑料托盘
塑料托盘1000*1000*150 HDPE 11.5 1 4 0.5
塑料托盘1100*1100*125 HDPE 8.5 0.3 1 ——
塑料托盘1100*1100*150 HDPE 12 0.8-1 3 0.6
塑料托盘1100*1100*150 HDPE 14.6 1.2 5 0.7
塑料托盘1200*800*150 HDPE 11.5 1 4 0.6
塑料托盘1200*1000*125 HDPE 8.5 0.3 1 ——
塑料托盘1200*1000*150 HDPE 12.5 0.8-1 3 0.6
塑料托盘1200*1000*150 HDPE 13.9 1 5 0.7
塑料托盘1200*1200*150 HDPE 20 1.2 5 0.8
塑料托盘1300*1100*150 HDPE 15.7 1 4 0.7
安顺塑料托盘/安顺托盘川字网格塑料托盘
塑料托盘1000*800*160 HDPE 10.1 0.8 3 0.6
塑料托盘1000*1000*160 HDPE 12 1 4 0.6
塑料托盘1100*1100*155 HDPE 14.2 1 4 0.6
塑料托盘1200*800*155 HDPE 11.7 1 4 0.6
塑料托盘1200*1000*155 HDPE 13.9 1 4 0.6
塑料托盘1200*1000*160 HDPE 16.1 1.2-1.4 5 0.7
塑料托盘1200*1000*165 HDPE 13.7 0.8 3 0.5
塑料托盘1200*1200*160 HDPE 17 1.3 5 0.6
塑料托盘1200*1200*170 HDPE 19 1.5 6 0.8
安顺塑料托盘/安顺托盘川字平板塑料托盘
塑料托盘1200*800*160 HDPE 13 1 4 0.6
塑料托盘1100*1100*150 HDPE 15.1 1 4 0.6
塑料托盘1200*1000*150 HDPE 15.1 1 4 0.6
塑料托盘1200*1000*160 HDPE 16.2 1.2 5 0.7
九脚网格塑料托盘
塑料托盘1050*1050*145 HDPE 9.1 0.5 1.5 ——
塑料托盘1100*1100*145 HDPE 10 0.5 1.5 ——
塑料托盘1200*800*140 HDPE 6.5 0.4 1 ——
塑料托盘1200*1000*140 HDPE 8 0.4 1.2 ——
塑料托盘1200*1100*140 HDPE 8.4 0.4 1.2 ——
塑料托盘1200*1200*140 HDPE 9.1 0.5 1.5 ——
安顺塑料托盘/安顺托盘双面网格塑料托盘
塑料托盘1100*1100*150A HDPE 17.6 1.2 5 0.7
塑料托盘1100*1100*150B HDPE 20.4 1.5 6 1
塑料托盘1200*1000*150 HDPE 22.5 1.5 6 1
塑料托盘1200*1200*150 HDPE 27.8 1.5 8 1
塑料托盘1300*1100*150 HDPE 22.7 1.5 6 1
塑料托盘1400*1100*150 HDPE 26.2 1.8 8 1
塑料托盘1400*1200*150A HDPE 26.5 1.8 8 1
塑料托盘1400*1200*150B HDPE 29.6 2 8 1
塑料托盘1600*1350*1
产品名称:安顺塑料托盘
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_353788014.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_353788014/