synchro皮带,AT5单面齿,双面齿同步带
16mm 宽 25mm 宽 32mm 宽 50mm 宽
型号 长度 宽 型号 长度 宽 型号 长度 宽 型号 长度 宽
Number mm Teeth Number mm Teeth Number mm Teeth Number mm Teeth
16AT5 / 225 225 45 25AT5 / 225 225 45 32AT5 / 225 225 45 50AT5 / 225 225 45
16AT5 / 255 255 51 25AT5 / 255 255 51 32AT5 / 255 255 51 50AT5 / 255 255 51
16AT5 / 260 260 52 25AT5 / 260 260 52 32AT5 / 260 260 52 50AT5 / 260 260 52
16AT5 / 280 280 56 25AT5 / 280 280 56 32AT5 / 280 280 56 50AT5 / 280 280 56
16AT5 / 300 300 60 25AT5 / 300 300 60 32AT5 / 300 300 60 50AT5 / 300 300 60
16AT5 / 330 330 66 25AT5 / 330 330 66 32AT5 / 330 330 66 50AT5 / 330 330 66
16AT5 / 340 340 68 25AT5 / 340 340 68 32AT5 / 340 340 68 50AT5 / 340 340 68
16AT5 / 375 375 75 25AT5 / 375 375 75 32AT5 / 375 375 75 50AT5 / 375 375 75
16AT5 / 390 390 78 25AT5 / 390 390 78 32AT5 / 390 390 78 50AT5 / 390 390 78
16AT5 / 420 420 84 25AT5 / 420 420 84 32AT5 / 420 420 84 50AT5 / 420 420 84
16AT5 / 450 450 90 25AT5 / 450 450 90 32AT5 / 450 450 90 50AT5 / 450 450 90
16AT5 / 455 455 91 25AT5 / 455 455 91 32AT5 / 455 455 91 50AT5 / 455 455 91
16AT5 / 480 480 96 25AT5 / 480 480 96 32AT5 / 480 480 96 50AT5 / 480 480 96
16AT5 / 500 500 100 25AT5 / 500 500 100 32AT5 / 500 500 100 50AT5 / 500 500 100
16AT5 / 525 525 105 25AT5 / 525 525 105 32AT5 / 525 525 105 50AT5 / 525 525 105
16AT5 / 545 545 109 25AT5 / 545 545 109 32AT5 / 545 545 109 50AT5 / 545 545 109
16AT5 / 600 600 120 25AT5 / 600 600 120 32AT5 / 600 600 120 50AT5 / 600 600 120
16AT5 / 610 610 122 25AT5 / 610 610 122 32AT5 / 610 610 122 50AT5 / 610 610 122
16AT5 / 620 620 124 25AT5 / 620 620 124 32AT5 / 620 620 124 50AT5 / 620 620 124
16AT5 / 630 630 126 25AT5 / 630 630 126 32AT5 / 630 630 126 50AT5 / 630 630 126
16AT5 / 660 660 132 25AT5 / 660 660 132 32AT5 / 660 660 132 50AT5 / 660 660 132
16AT5 / 710 710 142 25AT5 / 710 710 142 32AT5 / 710 710 142 50AT5 / 710 710 142
16AT5 / 720 720 144 25AT5 / 720 720 144 32AT5 / 720 720 144 50AT5 / 720 720 144
16AT5 / 750 750 150 25AT5 / 750 750 150 32AT5 / 750 750 150 50AT5 / 750 750 150
16AT5 / 780 780 156 25AT5 / 780 780 156 32AT5 / 780 780 156 50AT5 / 780 780 156
16AT5 / 825 825 165 25AT5 / 825 825 165 32AT5 / 825 825 165 50AT5 / 825 825 165
16AT5 / 860 860 172 25AT5 / 860 860 172 32AT5 / 860 860 172 50AT5 / 860 860 172
16AT5 / 900 900 180 25AT5 / 900 900 180 32AT5 / 900 900 180 50AT5 / 900 900 180
16AT5 / 920 920 184 25AT5 / 920 920 184 32AT5 / 920 920 184 50AT5 / 920 920 184
16AT5 / 975 975 195 25AT5 / 975 975 195 32AT5 / 975 975 195 50AT5 / 975 975 195
16AT5 / 1050 1050 210 25AT5 / 1050 1050 210 32AT5 / 1050 1050 210 50AT5 / 1050 1050 210
16AT5 / 1125 1125 225 25AT5 / 1125 1125 225 32AT5 / 1125 1125 225 50AT5 / 1125 1125 225
16AT5 / 1230 1230 246 25AT5 / 1230 1230 246 32AT5 / 1230 1230 246 50AT5 / 1230 1230 246
16AT5 / 1500 1500 300 25AT5 / 1500 1500 300 32AT5 / 1500 1500 300 50AT5 / 1500 1500 300
16AT5 / 1750 1750 350 25AT5 / 1750 1750 350 32AT5 / 1750 1750 350 50AT5 / 1750 1750 350
16AT5 / 2000 2000 400 25AT5 / 2000 2000 400 32AT5 / 2000 2000 400 50AT5 / 2000 2000 400
16AT5 / 3350 3350 670 25AT5 / 3350 3350 670 32AT5 / 3350 3350 670 50AT5 / 3350 3350 670
16AT5 / 3800 3800 760 25AT5 / 3800 3800 760 32AT5 / 3800 3800 760 50AT5 / 3800 3800 760
产品名称:synchro皮带,AT5单面齿,双面齿同步带
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_3650473.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_3650473/