国际贸易网

2011妙龙#终用户价

2011年妙龙最终用户价格表,中国


SAP 产品名称 编号 颜色 包装 每罐单价

妙龙双组份面漆
9860001 妙龙双组份面漆 C10 3.75Lt C10 白色 3.75 264
9860002 妙龙双组份面漆 C20 1Lt C20 黑色 1 72
9860003 妙龙双组份面漆 C21 3.75Lt C21 深黑色 3.75 283
9860004 妙龙双组份面漆 C30 1Lt C30 紫色 1 91
9860005 妙龙双组份面漆 C35 1Lt C35 紫蓝 1 75
9860006 妙龙双组份面漆 C38 1Lt C38 红相蓝 1 91
9860007 妙龙双组份面漆 C40 1Lt C40 通蓝 1 91
9860008 妙龙双组份面漆 C50 1Lt C50 绿色 1 75
9860310 妙龙双组份面漆 C60 1Lt C60 柠檬黄 1 88
9860077 妙龙双组份面漆 C61 1Lt C61 柠檬艳黄 1 124
9860311 妙龙双组份面漆 C65 1Lt C65 中黄 1 88
9860312 妙龙双组份面漆 C70 1Lt C70 桔红 1 120
9860012 妙龙双组份面漆 C80 1Lt C80 大红 1 91
9860145 妙龙双组份面漆 C81 1Lt C81 艳红 1 124
9860013 妙龙双组份面漆 C83 1Lt C83 枣红 1 91
9860014 妙龙双组份面漆 C84 1Lt C84 玫瑰红 1 91
9860015 妙龙双组份面漆 C85 1Lt C85 紫红 1 91
9860016 妙龙双组份面漆 C86 1Lt C86 铁红 1 75
9860017 妙龙双组份面漆 C87 1Lt C87 铁黄 1 75

产品名称:2011妙龙#终用户价
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_4058747.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_4058747/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息