国际贸易网

AC3A AC3A AC3A AC3A

AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A

JISH2211:1999 (Cu)铜 (Si)硅 (Mg)镁 (Zn)锌 (Fe)铁 (Mn)锰 (Ni)镍 (Ti)钛 (Pb)铅 (Sn)锡 (Cr)鉻 (AI)铝
AC1A(AC1A.1) 4.0-5.0 1.20Max 0.15Max 0.30Max 0.50Max 0.30Max 0.05Max 0.25Max 0.05Max 0.05Max 0.05Max BAL
AC1B(AC1B.1) 4.2-5.0 0.3max 0.2-0.35 0.10Max 0.3Max 0.10Max 0.05Max 0.05-0.35 0.05Max 0.05Max 0.05Max BAL
AC2A(AC2A.1) 3.0-4.5 4.0-6.0 0.25Max 0.55Max 0.7Max 0.55Max 0.30Max 0.20Max 0.15Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC2B(AC2B.1) 2.0-4.0 5.0-7.0 0.50Max 1.00Max 0.8Max 0.50Max 0.35Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max 0.20Max BAL
AC3A(AC3A.1) 0.25Max 10.0-13.0 0.15Max 0.30Max 0.7Max 0.35Max 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.15Max BAL
AC4A(AC4A.1) 0.25Max 8.0-10.0 0.35-0.6 0.25Max 0.4max 0.3-0.6 0.10Max 0.20Max 0.10Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC4B(AC4B.1) 2.0-4.0 7.0-10.0 0.50Max 1.00Max 0.8Max 0.50Max 0.35Max 0.20Max 0.20Max 0.10Max 0.20Max BAL
AC4C(AC4C.1) 0.25Max 6.5-7.5 0.25-0.4 0.30Max 0.40Max 0.60Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.10Max BAL
AC4CH(AC4H.1) 0.10max 6.5-7.5 0.3-0.45 0.10Max 0.17Max 0.10Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.05Max BAL
AC4D(AC4D.1) 1.0-1.5 4.5-5.5 0.45-0.6
0.50Max 0.50Max 0.50Max 0.30Max 0.20Max 0.10Max 0.10Max 0.15Max BAL
AC5A(AC5A.1) 3.5-4.5 0.70Max 1.3-1.8 0.10Max 0.60Max 0.60Max 1.7-2.3 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.20Max BAL
AC7A(AC7A.1) 0.10Max 0.20Max 3.6-5.5 0.15Max 0.25Max 0.60Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC7B(AC7B.1) 0.10Max 0.20Max 9.5-11.0 0.10Max 0.30Max 0.10Max 0.05Max 0.20Max 0.05Max 0.05Max 0.15Max BAL
AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A AC3A
产品名称:AC3A AC3A AC3A AC3A
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_4143746.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_4143746/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息