YHPE系列产品技术参数
电压:380V;频率:50Hz;接法:Y;绝缘等级:B;冷却方式:IC0041;防护等级:IP54。
型号Model 额定
功率
(kw) 额定
电流
(A) 额定
转速
(r/min) 制动力矩(Nm) 转动
惯量
(km.g2) 效率
(%) 功率
因素
(cosф) 堵转电流
额定电流
(倍) 堵转转矩
额定转矩
(倍) 最大转矩
额定转矩
(倍) 重量
(kg)
YHPE200-4 0.2 0.79 1380 3.46 0.012 63 0.61 4 2.5 2.5 12
YHPE300-4 0.3 1.13 1380 5.19 0.012 65 0.62 4.5 2.5 2.5 12
YHPE400-4 0.4 1.46 1380 6.92 0.035 66 0.63 4.5 2.5 2.5 14
YHPE500-4 0.5 1.64 1380 8.65 0.035 68 0.68 4.8 2.5 2.5 14.5
YHPE750-4 0.75 2.15 1380 12.97 0.137 70 0.69 4 2.3 2.5 18
YHPE1000-4 1.0 3.41 1380 17.30 0.137 70 0.70 3.8 2.3 2.5 18
YHPE1500-4 1.5 4.52 1380 25.95 0.28 72 0.70 4.2 2.3 2.5 33
YHPE2200-4 2.2 6.54 1380 38.06 0.28 73 0.70 3.8 2.3 2.5 33
YHPE3300-4 3.0 8.79 1380 41 0.28 74 0.70 4 2.3 2.5 33
点击看大图
YHPE系列产品安装尺寸
安装尺寸 外形尺寸
型号Model D
(j6) G GD
(h9) F
(h9) N
(j7) P M E R S LA T LB L LC AD
YHPE200-4 11 8.5 4 4 130 200 180 23 6 7 11 3 99 128 164. 131
YHPE300-4 11 8.5 4 4 130 200 180 23 6 7 11 3 99 128 164 131
YHPE400-4 14 11 5 5 180 235 215 30 6 11 13 3 103.5 139.5 195 148
YHPE500-4 14 11 5 5 180 235 215 30 6 11 13 3 103.5 139.5 195 148
YHPE750-4 19 16 5 5 180 235 215 30 6 11 13 3 123 159 195 148
YHPE1000-4 19 16 5 5 230 290 265 50 6 14 15 4 126 182 235 168
YHPE1500-4 24 20 7 8 250 325 300 50 6 14 18 5 140.5 196.5 268 183
YHPE2200-4 24 20 7 8 250 325 300 50 6 14 18 5 140.5 196.5 268 183
YHPE3000-4 24 20 7 8 250 325 300 50 6 14 18 5 140.5 196.5 268 183
产品名称:YHPE系列
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_4347255.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_4347255/