通化塑料托盘公司
★通化塑料托盘公司生产各种规格优质塑料托盘,垫仓板。主要规格型号:、1300mm*1100mm*150、1200mm*1200mm*150、1200mm*1000mm*150、1100mm*1100mm*150、1200mm*800mm*160、1100mm*800mm*160、1000mm*800mm*160、1200mm*1100mm*150(MM)等双面塑料托盘、单面塑料托盘、川字底塑料托盘、九脚底塑料托盘、平面塑料托盘、网格塑料托盘、网孔塑料托盘、田字底塑料托盘等规格系列塑料托盘。
★通化塑料托盘|结构:单面型/双面型、、
通化塑料托盘|用途:堆垛,静载1-10吨,动载0.5-2吨、、
通化塑料托盘|颜色:蓝色,也可定做其他颜色,比如红色,绿色等、、
通化塑料托盘|材质:低压高密度聚乙烯HDPE和共聚聚丙烯HDPP、、
通化塑料托盘|操作方式:四面进叉,适用各种叉车货架。
★通化塑料托盘|通化农业发展现状:改革开放以来,通化的农村经济蓬勃发展,各业生产蒸蒸日上。尤其是1983年以后,全市农村基本上建立起以农民家庭联产承包为基础,集体统一经营和家庭分散经营相结合的农业生产经营新体制。2000年,全市农村国内生产总值实现92.6亿元,农业总产值为41亿元,农业增加值18.9亿元;乡镇企业增加值64.8亿元;林业实现总产值18.1亿元,通化塑料托盘|通化、完成植树造林8366.7公顷。主要农产品产量粮食为37.9万吨、蔬菜52万吨、肉类12.6万吨、禽蛋6.9万吨、果品6万吨、鱼类0.28万吨;农民人均纯收入为2900元,比1995年增长1倍,低收入户不断减少,高收入户日趋增加。通化塑料托盘|通化、2007年实现农林牧渔业总产值 74.8亿元(现价),比上年增长 18.6%。其中农业产值 29.3亿元,增长 19.3%;林业产值 6.7亿元,增长 17.7%;牧业产值 29.0亿元,增长 18.5%;渔业产值 9.1亿元,增长 17.2%;农林牧渔服务业产值 0.7亿元,增长 18.8%。现代农业综合生产能力明显增加。大力发展设施农业,通化塑料托盘|通化、新建标准日光温室 2200多栋,新增温室生产面积 3300多亩。突出发展特色产业,全年投入特色产业扶持资金近1000万元,实现食用菌地栽培 1.05万亩,棚室栽培 2100万段,产量达到 4.5万吨,比上年增加 0.5万吨;中药材生产面积 55万亩,通化塑料托盘|通化、产量 3.5万吨,分别比上年增长10%和 9%;山野菜面积14万亩,产量 0.9万吨,分别比上年增长 16.7%和 7%。农业产业化步伐加快,通化塑料托盘|通化、规模以上龙头企业达到 110家,比上年增加 12 家。全年实现粮食总产量55万吨。
产品名称:通化塑料托盘公司
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_48239266.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_48239266/