国际贸易网

QSTE460TM(QSTE500/550TM)

品名 规格 材质 可供量 不含税单价 产地 仓库 含税价单价
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.11 4050 马钢 华冶A库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.02 4050 马钢 华冶A库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.23 4050 马钢 华冶A库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 8.97 4050 马钢 上海仲鼎库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.15 4050 马钢 上海仲鼎库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 8.96 4050 马钢 上海仲鼎库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.12 4050 马钢 华冶B库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 8.78 4050 马钢 兴晟4号库 4580
酸洗卷 2.00*1000*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 8.95 4050 马钢 兴晟4号库 4580
酸洗卷 2.00*1100*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.07 4050 马钢 建隆库 4580
酸洗卷 2.00*1100*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.12 4050 马钢 建隆库 4580
酸洗卷 2.00*1100*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.04 4050 马钢 长建库 4580
酸洗卷 2.00*1100*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.19 4050 马钢 华冶B库 4580
酸洗卷 2.00*1150*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.18 4060 马钢 华冶A库 4590
酸洗卷 2.00*1150*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.1 4060 马钢 华冶B库 4590
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 10.62 4020 山钢正品期货 长建库 4540
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 13.04 4020 山钢正品期货 长建库 4540
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 10.34 4020 山钢正品期货 长建库 4540
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 10.66 4050 马钢 上海仲鼎库 4580
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.19 4050 马钢 上海仲鼎库 4580
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 9.64 4040 马钢 建隆库 4570
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 10.04 4040 马钢 近日到库 4570
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 10.24 4040 马钢 近日到库 4570
酸洗卷 2.00*1200*C QSTE460TM(QSTE500/550TM) 10.49 4040 马钢 近日到库 4570

产品名称:QSTE460TM(QSTE500/550TM)
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805255.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805255/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息