国际贸易网

电镀锌 DC04E+Z

宝钢股份 电镀锌 DC04+ZE 0.55*1225*C 8.745 4660 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
韩国浦项 电镀锌 DC04+ZE 0.7*1350*c 12.69 5610 上海首易金属加工有限公司
韩国浦项 电镀锌 DC04+ZE 0.7*1350*C 12.93 5610 上海首易金属加工有限公司
韩国浦项 电镀锌 DC04+ZE 0.7*1380*c 13.09 5610 上海首易金属加工有限公司
本钢板材 电镀锌 DC04+ZE 1.4*1225*C 8.84 5210 上海汇辰金属制品有限公司
武钢有限 电镀锌 DC04+ZE 1.5*1250*c 10.345 5630 天津华冶钢材加工有限公司
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.55*1610*C 1.64 4300 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.55*1610*C 1.855 4250 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.6*1610*2500 1 4710 上海中集同创钢铁加工有限公司
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.60*1313*C 11.22 4430 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1085*C 3.355 4300 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1230*C 10.67 3980 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1230*C 10.71 3980 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1230*C 10.67 3980 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1230*C 10.71 3980 武汉川云工贸有限公司
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1411*C 11.71 4380 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1430*C 1.825 3880 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1445*C 8.3 4030 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1445*C 8.11 3830 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1445*C 8.18 3830 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1445*C 8.87 3830 武汉川云工贸有限公司
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1470*C 1.54 3830 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1470*C 3.63 4250 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1470*C 3.28 3950 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1470*C 5.47 4030 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1499*C 3.125 4350 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1530*C 23.76 4230 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库)
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1530*C 23.76 4230 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库)
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1575*C 11.95 3830 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1575*C 12.22 3830 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1575*C 12.19 3830 武汉川云工贸有限公司
武汉青山 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1575*C 3.2 3770 武汉川云工贸有限公司
宝钢股份 电镀锌 DC04E+Z 0.65*1590*C 20.88 4130
产品名称:电镀锌 DC04E+Z
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805933.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805933/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息