鞍钢股份 冷轧 10#
鞍钢股份 冷轧 10# 0.6*1250*2500 1.03 7630
鞍钢股份 冷轧 10# 0.8*1250*C 5.5 6130
鞍钢股份 冷轧 10# 1.0*1250*2500 3.888 6130
鞍钢股份 冷轧 10# 1.2*1250*2500 1.03 7230
鞍钢股份 冷轧 10# 1.5*1250*2500 3.332 4770
鞍钢股份 冷轧 10# 1.5*1250*2500 3.588 4780
鞍钢股份 冷轧 10# 2*1250*2500 3.35 4770
宝钢股份 冷轧 10# 2*1250*2500 3.39 5430
宝钢股份 冷轧 10# 2*1250*2500 3.39 5430
宝钢股份 冷轧 10# 2*1250*2500 3.41 5430
宝钢股份 冷轧 10# 2.0*1250*C 10.265 5840
鞍钢股份 冷轧 10# 3.0*1250*2500 1.104 7130
华菱涟钢 冷轧 10# 5*1250*2500 3.58 6630
华菱涟钢 冷轧 10# 6*1250*2500 1.635 6780
产品名称:鞍钢股份 冷轧 10#
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805952.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805952/