国际贸易网

鞍钢股份 冷轧 45#

酒钢宏兴 冷轧 45# 1.0*1250*2500 3.486 4970 上海钢勤金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.0*1250*C 5.985 4910 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.0*1250*C 5.99 4810 上海丰蕴钢材加工有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*2500 1.03 5630 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*2500 1.03 5630 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*C 5.59 4840 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*C 8.635 4830 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*C 8.815 4830 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*C 8.95 4880 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.2*1250*C 8.955 4880 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.25*256*C 3.43 5720 上海钢勤金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.5*1250*2500 5.484 4570 上海宝山杨北纵剪厂
马钢 冷轧 45# 1.5*162*0 1.33 4530 上海文兆钢材剪切有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 1.8*1250*2500 3.59 4520 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 45# 1.95*1250*2500 3.418 4930 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 冷轧 45# 2*1250*0 10.38 6680 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 2.0*1250*2500 3.46 4670 上海皓彬金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 2.0*1250*C 8.99 4800 上海新通豪国际物流9号库
马钢 冷轧 45# 2.00*1250*C 8.605 4750 上海建隆尚达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 2.5*1250*0 10.15 5530 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 2.5*1250*2500 1.104 5360 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 2.5*1250*2500 3.526 4800 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 45# 2.5*1250*2500 3.902 4930 上海新通豪国际物流9号库
鞍钢股份 冷轧 45# 3*1250*C 10.345 5090 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 45# 3.0*1250*2500 1.03 5830 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 45# 3.00*1250*C 3.73 5100 上海恩信供应链管理有限公司(上海恩信库)
华菱涟钢 冷轧 45# 3.5*1250*2500 3.87 6630 上海兴晟钢材加工有限公司2号库
华菱涟钢 冷轧 45# 4.0*1250*2500 5.13 6330 上海积众实业有限公司
华菱涟钢 冷轧 45# 5.0*1250*2500 1.24 6630 五
产品名称:鞍钢股份 冷轧 45#
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805955.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805955/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息