国际贸易网

宝钢股份 冷轧 65mn

宝钢股份 冷轧 65mn 0.2*452*C 1.034 8030 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 0.2*452*C 1.322 8030 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 0.3*1250*C 5.71 7430 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 0.4*1250*C 5.96 6720 宝带精密金属制品(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 1.0*1250*2500 1.34 6010 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 1.0*1250*2500 1.14 6010 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 1.0*1250*2500 1.14 6010 五矿物流(上海)有限公司
南钢股份 冷轧 65MN 1.0*200*1000 1.08 8610 上海宝山杨北纵剪厂
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 1.2*1250*C 5.835 5430 五矿物流(上海)有限公司
华菱涟钢 冷轧 65Mn 1.5*131*1026 1.234 4980 太仓洺鑫钢材加工有限公司
华菱涟钢 冷轧 65MN 1.5*131*1154 1.258 5080 太仓洺鑫钢材加工有限公司
南钢股份 冷轧 65MN 1.5*200*1000 1.096 8610 上海宝山杨北纵剪厂
宝钢股份 冷轧 65mn 1.6*1250*C 5.68 6930 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 1.6*1250*C 5.73 6730 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 1.6*1250*C 5.91 6730 宝带精密金属制品(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2*1250*2500 3.725 5740 五矿物流(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 2*1250*C 5.62 6730 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 2*1250*C 5.63 6730 宝带精密金属制品(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.0*1250*2500 1.77 5790 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.0*1250*2500 1.96 5940 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.0*1250*2500 1.96 5940 五矿物流(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 2.0*1250*C 5.7 6730 宝带精密金属制品(上海)有限公司
南钢股份 冷轧 65MN 2.0*200*1000 1.078 8610 上海宝山杨北纵剪厂
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.2*1250*2500 1.085 5710 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.2*1250*2500 1.105 5710 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.2*1250*C 10.48 5220 上海聚嘉源车业有限公司
首钢 冷轧 65Mn 2.5*1250*0 8.77 7430 佛山市顺强平板剪切有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.5*1250*2500 1.71 5510 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.5*1250*2500 1.65 5510 五矿物流(上海)有限公司
酒钢宏兴 冷轧 65Mn 2.5*1250*2500 1.68 5530 五矿物流(上海)有限公司
马钢 冷轧 65Mn 2.5*1250*C 5.915 5150 上海建隆汇达新材料科技有限公司
马钢 冷轧 65Mn 2.5*1250*C 5.87 5150 上海建隆汇达新材料科技有限公司
马钢 冷轧 65Mn 2.5*1250*C 5.84 5150 上海建隆汇达新材料科技有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 2.5*1250*C 5.37 6580 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 2.5*1250*C 5.85 6580 宝带精密金属制品(上海)有限公司
宝钢股份 冷轧 65mn 3*1250*C 5.985 6580 宝带精密金属制品(上海)有限公司

产品名称:宝钢股份 冷轧 65mn
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805956.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805956/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息