国际贸易网

冷轧 B700/980G

宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.10*992*C 3.36 5680 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库)
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.20*1057*C 1.36 4850 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库)
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.60*840*C 1.05 4740 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库)
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.60*924*C 3.25 5020 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库)
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.60*959*C 3.56 5420 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库)
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.0*1000*C 8.47 6660 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.0*1024*C 8.28 8050 上海中集同创钢铁加工有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.0*1290*C 3.92 7210 上海中集同创钢铁加工有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.2*1100*C 5.5 7720 上海中集同创钢铁加工有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.4*1258*C 3.85 7690 上海中集同创钢铁加工有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.4*936*C 3.13 7580 上海玖誉实业有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.2*1100*C 1.24 7130 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库)
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.2*1100*C 1.11 6630 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库)
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1*1094*C 3.85 7280 上海万汇物流有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1*1200*C 3.8 7380 上海万汇物流有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1*820*C 3.63 7110 上海万汇物流有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.2*850*C 8.9 7220 上海万汇物流有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.4*1084*C 3.57 7080 上海万汇物流有限公司
宝钢高强钢 冷轧 B700/980G 1.9*850*C 3.79 6570 上海万汇物流有限公司
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.6*924*C 5.28 5760 上海万汇物流有限公司
宝钢股份 冷轧 B700/980G 1.6*945*C 5.31 5410 上海万汇物流有限公司

产品名称:冷轧 B700/980G
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805959.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805959/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息