国际贸易网

鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP

鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.00*1200*C 24.91 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.00*1200*C 24.94 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.00*1200*C 24.9 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.00*1310*C 24.85 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.00*1310*C 24.89 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.00*1310*C 23.89 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.15*1310*C 24.82 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.15*1310*C 24.47 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.18*1200*C 24.77 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.18*1200*C 24.88 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.18*1200*C 24.87 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.18*1200*C 24.92 4720 上海建隆汇达新材料科技有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP 1.45*1250*C 23.85 4620 上海建隆汇达新材料科技有限公司

产品名称:鞍钢股份 冷轧 CR300/500DP
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805964.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805964/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息