国际贸易网

冷轧 CR340/590DP

鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1095*C 5.34 4460 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1155*C 3.53 4440 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1250*0 3.27 4830 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1250*0 3.16 4820 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1315*C 8.75 4470 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1325*C 8.84 4470 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1380*C 3.955 4850 上海诚滨实业有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1*1464*0 8.82 4750 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 冷轧 CR340/590DP 1.0*1148*C 8.74 4580 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)

产品名称:冷轧 CR340/590DP
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805965.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805965/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息