冷轧 CR420/780DP
山钢日照 冷轧 CR420/780DP 1*1080*C 3.16 4720 山东广盈实业有限公司
山钢日照 冷轧 CR420/780DP 1*1350*C 5.98 4720 山东广盈实业有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.0*1040*C 10.84 5250 五矿物流(上海)有限公司
柳钢 冷轧 CR420/780DP 1.0*1250*C 10.75 4720 上海宝融仁郎新材料科技有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.0*1285*C 8.92 5530 重庆多好金属制品有限公司(多好库)
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.00*1275*C 8.92 4950 五矿无锡物流园有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.00*1275*C 8.88 4950 五矿无锡物流园有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1070*C 8.56 5480 重庆多好金属制品有限公司(多好库)
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1070*C 8.64 5480 重庆多好金属制品有限公司(多好库)
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1105*C 8.44 5480 重庆多好金属制品有限公司(多好库)
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1105*C 8.39 5480 重庆多好金属制品有限公司(多好库)
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1495*C 8.72 5150 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1495*C 8.94 5150 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1495*C 8.93 5150 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1495*C 8.9 5150 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1495*C 8.92 5150 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.2*1495*C 8.79 5150 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.20*1276*C 8.3 4950 五矿无锡物流园有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.20*1276*C 8.72 4950 五矿无锡物流园有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.4*1270*C 8.66 5180 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.4*1350*C 8.83 5220 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.4*1372*C 8.9 5530 重庆多好金属制品有限公司(多好库)
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.40*1270*C 8.92 4950 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.40*1270*C 8.98 4950 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.40*1270*C 8.63 4950 五矿物流(上海)有限公司
攀钢 冷轧 CR420/780DP 1.40*1350*C 8.86 4950 五矿物流(上海)有限公司
产品名称:冷轧 CR420/780DP
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805966.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805966/