国际贸易网

宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304

宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.241)*914*C 3.712 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.241)*914*C 3.976 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.242)*914*C 3.295 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.242)*914*C 3.297 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.242)*914*C 3.309 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.242)*914*C 3.939 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.242)*914*C 3.931 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.25(0.242)*914*C 3.921 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.71 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.803 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.819 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.851 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.843 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.689 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.89 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.87 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.918 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.88 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.362)*700*C 3.621 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.363)*700*C 3.611 15390 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.363)*700*C 3.306 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.363)*700*C 3.285 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.36(0.363)*700*C 3.664 16090 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304 0.9(0.892)*1219*C 5.116 14490 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市
张家港浦项 冷轧不锈钢卷 304 3(2.99)*1219*C 10.695 15140 浙江冠川金属制品有限公司 嘉兴市
张家港浦项 冷轧不锈钢卷 304/2B 0.8(0.78)*1240*C 10.363 15140 浙江冠川金属制品有限公司 嘉兴市
宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304L 0.41(0.394)*1219*C 3.979 15360 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波市

产品名称:宁波宝新 冷轧不锈钢卷 304
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507805973.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507805973/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息