酸洗 S355MC
武汉青山 酸洗 S355MC 1.60*1249*C 20.75 4440 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
宝钢股份 酸洗 S355MC 2*1200*C 20.87 4770 上海宝钢运输有限公司76号库(众升源库)
宝钢股份 酸洗 S355MC 2*1250*C 23.445 4770 上海宝钢运输有限公司76号库(众升源库)
本钢板材 酸洗 S355MC 2.1*1320*C 17.51 4710 济福库
首钢 酸洗 S355MC 2.5*1250*C 17.46 4170 上海宜峰金属制品有限公司
鞍钢股份 酸洗 S355MC 2.5*858*C 15.39 4200 上海宝动实业有限公司二号库
鞍钢股份 酸洗 S355MC 2.5*858*C 15.26 4170 上海宝动实业有限公司二号库
鞍钢股份 酸洗 S355MC 2.5*984*0 17.67 4200 中国物资储运广州公司
梅钢 酸洗 S355MC 2.80*1500*C 28.03 4580 上海宝钢运输有限公司76号库(众升源库)
梅钢 酸洗 S355MC 2.80*1500*C 28.18 4580 上海宝钢运输有限公司76号库(众升源库)
鞍钢股份 酸洗 S355MC 2.95*1222*C 17.75 4250 上海宜峰金属制品有限公司
包钢 酸洗 S355MC 3*1500*C 21.03 4170 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库)
包钢 酸洗 S355MC 3*1500*C 21.06 4170 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库)
首钢 酸洗 S355MC 3.0*1250*C 17.55 4120 上海宜峰金属制品有限公司
武汉青山 酸洗 S355MC 3.0*1500*C 24.72 4880 上海瀚辰金属制品有限公司
武汉青山 酸洗 S355MC 3.0*1500*C 24.96 4880 上海瀚辰金属制品有限公司
梅钢 酸洗 S355MC 3.0*1500*C 29.23 4930 上海瀚辰金属制品有限公司
首钢 酸洗 S355MC 3.00*1250*C 17.83 4340 上海万汇物流有限公司
首钢迁钢 酸洗 S355MC 3.5*1129*C 17.79 4350 宝钢运输公司三号库
首钢 酸洗 S355MC 3.5*1250*C 17.56 4190 上海宜峰金属制品有限公司
宝钢股份 酸洗 S355MC 4*1317*0 26.71 5110 上海春蕴精密金属制品有限公司
梅钢 酸洗 S355MC 4*1425*C 26.52 4690 上海宝矍实业有限公司一号库
首钢迁钢 酸洗 S355MC 4.0*1241*C 20.19 4360 宝钢运输公司三号库
武汉青山 酸洗 S355MC 4.0*1500*C 26.66 4880 上海瀚辰金属制品有限公司
梅钢 酸洗 S355MC 4.0*1500*C 27.63 4930 上海瀚辰金属制品有限公司
马钢 酸洗 S355MC 4.20*1396*C 5.26 4580 上海宝矍实业有限公司一号库
武汉青山 酸洗 S355MC 4.99*1500*C 26.3 4880 上海瀚辰金属制品有限公司
梅钢 酸洗 S355MC 4.99*1500*C 27.71 4930 上海瀚辰金属制品有限公司
产品名称:酸洗 S355MC
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806043.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806043/