国际贸易网

酸洗 SAPH440

马钢 酸洗 SAPH440 1.53*1000*C 5.97 4880 上海宝钢运输有限公司79号库(厦门建发库)
首钢 酸洗 SAPH440 1.6*1000*C 15.81 4970 上海永空实业有限公司
宝钢股份 酸洗 SAPH440 1.6*1100*C 5.89 4640 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
宝钢股份 酸洗 SAPH440 1.6*950*C 5.92 4750 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库)
日照钢铁 酸洗 SAPH440 1.8*1250*C 5.78 4530 上海文兆钢材剪切有限公司
马钢 酸洗 SAPH440 1.90*1160*C 5.98 4480 马鞍山长运物流港有限公司
梅钢 酸洗 SAPH440 2*1226*C 17.69 4930 宝钢运输公司三号库
首钢 酸洗 SAPH440 2.0*1100*C 17.53 4490 上海永空实业有限公司
鞍钢股份 酸洗 SAPH440 2.0*1200*C 5.72 4420 天津鞍钢钢材加工配送有限公司
本钢 酸洗 SAPH440 2.0*1250*C 15.83 4500 五矿物流(上海)有限公司
首钢迁钢 酸洗 SAPH440 2.1*1098*C 5.6 4480 迁安市鑫雨物流有限公司
鞍钢股份 酸洗 SAPH440 2.2*1180*C 5.17 4200 浙江浙金物流有限公司(宁波镇海仓库)
首钢 酸洗 SAPH440 2.3*1000*C 5.97 4380 亚铁精密金属科技(天津)有限公司
湛江钢铁 酸洗 SAPH440 2.4*1285*C 5.485 4530 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司
马钢 酸洗 SAPH440 2.5*1100*C 15.29 4830 上海众升源新材料科技有限公司
本钢 酸洗 SAPH440 2.5*1250*C 17.2 4280 五矿物流(上海)有限公司
马钢 酸洗 SAPH440 2.50*1150*C 15.93 4290 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
武汉青山 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 5.8 4460 武钢物流丝茅墩库
首钢 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 17.25 4260 上海万汇物流有限公司
梅钢 酸洗 SAPH440 2.6*1250*0 5.14 4880 上海梅盛运贸有限公司滨江库室内库
首钢迁钢 酸洗 SAPH440 3*1000*C 5.24 4430 迁安市仁泰金属制品有限公司
首钢迁钢 酸洗 SAPH440 3*1000*C 5.53 4430 迁安市仁泰金属制品有限公司
首钢迁钢 酸洗 SAPH440 3*1000*C 5.24 4430 迁安市仁泰金属制品有限公司
邯郸钢铁 酸洗 SAPH440 3*1060*0 5.5 4160 邯郸市恒金供应链管理有限公司
日照宝华 酸洗 SAPH440 3.0*944*C 5.97 4260 上海建隆汇达新材料科技有限公司
湛江钢铁 酸洗 SAPH440 3.00*1250*C 17.86 4350 广州市贝多物流有限公司九江库
首钢 酸洗 SAPH440 3.00*1250*C 17.27 4240 上海万汇物流有限公司
鞍钢股份 酸洗 SAPH440 3.2*1205*C 5.88 4230 天津鞍钢钢材加工配送有限公司
马钢 酸洗 SAPH440 3.20*1005*C 15.31 4210 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
马钢 酸洗 SAPH440 3.50*1150*C 15.22 4210 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
日照宝华 酸洗 SAPH440 4*1250*2500 5.364 4380 上海宇迈钢材加工有限公司
本钢 酸洗 SAPH440 4.0*1250*C 17.26 4230 五矿物流(上海)有限公司
本钢 酸洗 SAPH440 4.0*1250*C 17.9 4230 五矿物流(上海)有限公司
日照宝华 酸洗 SAPH440 4.0*709*C 5.38 4240 上海建隆汇达新材料科技有限公司

产品名称:酸洗 SAPH440
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806049.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806049/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息