国际贸易网

鞍钢股份 热轧 20#

鞍钢股份 热轧 20# 10*250*2000 1.178 4430 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 10.0*1250*2500 5.14 4200 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 12*1250*0 21.95 4120 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 12*1250*C 24.98 4280 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 2.5*1250*0 24.65 4510 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 3*1250*0 17.44 4190 上海泉安实业有限公司
本钢 热轧 20# 3*1250*0 17.384 4210 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
宁钢 热轧 20# 3.0*1250*2500 20.754 4580 宁波紫达物流有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 3.0*1250*C 24.83 4210 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 3.25*1250*0 24.48 4360 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 3.5*1250*0 24.86 4220 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 4*1250*0 23.58 4130 上海泉安实业有限公司
本钢 热轧 20# 4*1250*2500 3.601 4230 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 热轧 20# 4*1250*2500 3.12 4230 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 热轧 20# 4*1250*C 23.56 4190 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 4.0*1250*C 25.06 4150 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 4.5*1250*0 24.79 4310 上海泉安实业有限公司
本钢 热轧 20# 4.5*1250*2500 3.84 4300 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 热轧 20# 4.5*1250*2500 3.84 4300 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 热轧 20# 4.5*1250*2500 3.668 4300 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 热轧 20# 5*1250*0 24.84 4130 上海泉安实业有限公司
本钢 热轧 20# 5*1250*2500 3.644 4230 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
本钢 热轧 20# 5*1250*2500 3.644 4230 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 热轧 20# 5.0*1250*2500 5.68 4250 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 5.0*1250*C 23.76 4150 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 5.0*1250*C 22.77 4150 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 5.000*1250.0*2500.0 5.72 4250 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 20# 5.5*1250*0 24.24 4310 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 6*1250*0 24.79 4220 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 6.0*1250*2500 5.19 4250 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
宁钢 热轧 20# 6.0*1250*2500 20.78 4530 宁波紫达物流有限公司
宁钢 热轧 20# 6.5*1250*2500 20.87 4430 宁波紫达物流有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 6.5*1250*C 24.83 4370 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 7*1250*0 24.81 4220 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 20# 7*1250*2500 5.24 4280 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 20# 7*1250*2500 5.19 4280 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 20# 8.0*1250*C 20.96 4150 上海兴晟钢材加工有限公司3号库

产品名称:鞍钢股份 热轧 20#
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806063.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806063/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息