国际贸易网

梅钢 热轧 42CrMo4

梅钢 热轧 42CrMo4 2.5*1250*2500 1.075 6630 上海宝山杨北纵剪厂
梅钢 热轧 42CrMo4 3*1250*C 22.22 6080 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CrMo4 3*1250*C 22.27 6080 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
宁钢 热轧 42CrMo4 4*1000*1300 1.26 6830 上海川流仓储有限公司
梅钢 热轧 42CrMo4 4*1250*C 22.19 6030 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CRMO4 4.000*1250*C 21.82 9020 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CRMO4 4.000*1250*C 21.65 6630 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
宝钢股份 热轧 42CrMo4 4.000*1250.0*C 21.35 19040 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
梅钢 热轧 42CrMo4 5*1250*C 24.15 6030 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CRMO4 5.000*1250*C 24.14 6630 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CRMO4 5.000*1250*C 24.13 6630 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CrMo4 5.5*1250*2500 5.43 6730 钢贸协议兴晟三号库
梅钢 热轧 42CrMo4 6*1250*C 20.61 6030 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
宝钢股份 热轧 42CrMo4 6.000*1250.0*C 24.2 6630 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
梅钢 热轧 42CrMo4 6.5*1170*0 21.44 6230 梅盛华康库
梅钢 热轧 42CrMo4 7.00*1360*C 25.52 6230 梅盛华康库
梅钢 热轧 42CRMO4 7.000*1250*C 24.16 6630 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
梅钢 热轧 42CrMo4 7.5*1300*3000 8.32 6830 上海川流仓储有限公司
梅钢 热轧 42CrMo4 7.5*1300*3000 8.32 6830 上海川流仓储有限公司
梅钢 热轧 42CrMo4 8*1187*2000 1.66 6830 上海川流仓储有限公司
梅钢 热轧 42CrMo4 8*1285*2000 3.93 6830 上海川流仓储有限公司
梅钢 热轧 42CrMo4 8*1285*2000 3.93 6830 上海川流仓储有限公司
梅钢 热轧 42CrMo4 8.000*1300.0*C 24.19 5830 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
梅钢 热轧 42CrMo4 8.3*1335*0 24.69 5630 梅盛华康库
梅钢 热轧 42CrMo4 8.30*1335*C 25.08 5630 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
梅钢 热轧 42CrMo4 8.5*1353*C 23.86 5380 梅盛中储库
梅钢 热轧 42CrMo4 8.50*1050*C 20.64 5630 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
梅钢 热轧 42CRMo4 9*1310*6000 1.104 6830 上海川流仓储有限公司

产品名称:梅钢 热轧 42CrMo4
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806071.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806071/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息