鞍钢股份 热轧 45#
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*2500 3.78 4240 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*2500 5.11 4240 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*2500 5.44 4240 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*2500 5.39 4230 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*2500 5.22 4240 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*6000 5.9 4280 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*6000 5.9 4280 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*C 24.47 4120 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*C 24.3 4130 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 10*1250*C 24.54 4140 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 45# 10*1260*2500 1.955 4530 上海川流仓储有限公司
宁钢 热轧 45# 10.0*1250*2500 21.51 10140 宁波紫达物流有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 12*1250*0 24.61 4170 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 12*1250*3000 1.795 4730 上海积众实业有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 2*1250*2500 3.41 4530 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 2*1250*2500 3.22 4530 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 2.5*1250*0 23.52 5030 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 2.5*1250*C 24.62 4250 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 45# 2.5*1250*C 24.33 4230 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 2.5*1250*C 20.5 4220 上海泉安实业有限公司
宁钢 热轧 45# 2.5*1250*C 20.691 4150 宁波紫达物流有限公司(北仑宝铁库)
宁钢 热轧 45# 2.5*1250*C 20.85 4280 宁波紫达物流有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 2.75*1250*2500 3.946 4330 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*0 22.5 4730 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*0 24.4 4170 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*0 24.57 4180 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*2500 1.62 4250 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*C 24.62 4170 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*C 24.51 4180 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 3*1250*C 24.32 4150 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 45# 3.0*1250*C 24.09 4160 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 45# 3.0*1250*C 24.38 4180 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 45# 3.0*1250*C 24.45 4180 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
本钢 热轧 45# 3.0*1250*C 22.138 4170 上海兴晟钢材加工有限公司4号库
鞍钢股份 热轧 45# 3.0*1250*C 24.34 4190 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 45# 3.0*1250*C 24.22 4190 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 45# 3.0*1250*C 23.41 4190 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
宁钢 热轧 45# 3.0*1250*C 22.1 4230 宁波紫达物流有限公司
产品名称:鞍钢股份 热轧 45#
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806072.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806072/