梅钢 热轧 45Mn
马钢 热轧 45Mn 3.00*1250*C 15.46 4230 五矿无锡物流园有限公司
马钢 热轧 45Mn 4.00*1250*C 15.286 4230 五矿无锡物流园有限公司
梅钢 热轧 45Mn 5*1300*0 10.72 4430 梅盛华康库
梅钢 热轧 45Mn 5.50*1265*C 20.1 4280 江苏鑫源电器制造有限公司
山钢日照 热轧 45Mn(参考S45C) 6.7*1570*c 17.34 4180 山东广盈实业有限公司
日照钢铁 热轧 50 2*1250*0 22.695 5480 佛山市顺强平板剪切有限公司
鞍钢股份 热轧 50 3*1250*0 24.34 4830 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 50 3.5*1250*0 23.87 4930 广东金丰金属制品有限公司
梅钢 热轧 50 3.75*1280*C 10.82 3900 梅盛中储库
梅钢 热轧 50 3.75*1280*C 10.74 3880 梅盛中储库
鞍钢股份 热轧 50 4*1250*0 24.4 4930 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 50 4*1250*0 24.44 4780 广东金丰金属制品有限公司
新余钢铁 热轧 50# 11.9*1250*C 20.85 4280 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
新余钢铁 热轧 50# 11.9*1250*C 21.39 4130 新余市富益达优特钢材加工有限公司
鞍钢股份 热轧 50# 2.5*1250*0 20.16 4310 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 50# 3*1250*0 23.83 4380 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)
鞍钢股份 热轧 50# 3.5*1250*0 23.37 4370 上海泉安实业有限公司
鞍钢股份 热轧 50# 4*1250*0 24.46 4730 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 50# 4*1250*0 23.72 4250 上海宝钢运输有限公司81号库(双钢库)
产品名称:梅钢 热轧 45Mn
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806073.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806073/