国际贸易网

鞍钢股份 热轧 65MN

鞍钢股份 热轧 65MN 10*1250*0 23.86 5230 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 65MN 10*1250*0 24.47 4930 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 65Mn 10*1250*0 24.38 5330 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 65Mn 10*1250*2500 1.246 5430 上海积众实业有限公司
梅钢 热轧 65Mn 10*1250*C 21.24 4780 巨贾实业(上海)有限公司
鞍钢股份 热轧 65Mn 12*1250*0 22.87 5330 广东金丰金属制品有限公司
鞍钢股份 热轧 65mn 12*1250*0 23.93 4480 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 65Mn 12*1250*2500 3.837 4780 上海川流仓储有限公司
鞍钢股份 热轧 65mn 12*1250*6000 5.7 4560 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
河钢集团 热轧 65Mn 13.5*1200*0 20.92 4630 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
华菱涟钢 热轧 65mn 2*1250*0 15.985 6630 广东金丰金属制品有限公司
沙钢 热轧 65Mn 2.3*1250*0 20.69 4510 无锡市福威达纵剪科技有限公司
沙钢 热轧 65Mn 2.5*1250*0 20.44 4480 无锡市福威达纵剪科技有限公司
鞍钢股份 热轧 65mn 2.5*1250*2500 3.105 4680 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 65mn 2.5*1250*2500 5.59 4630 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
宝钢股份 热轧 65Mn 2.500*1250.0*C 10.6 4730 上海兴晟钢材加工有限公司1号库
鞍钢股份 热轧 65Mn 2.75*1255*0 24.03 4180 上海宝钢运输有限公司81号库(双钢库)
鞍钢股份 热轧 65Mn 3*1250*0 21.99 4830 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 65Mn 3*1250*0 23.25 4830 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 65Mn 3*1250*C 24.82 4480 上海宝山杨北纵剪厂
鞍钢股份 热轧 65mn 3*1260*2500 3.41 4830 上海川流仓储有限公司
鞍钢股份 热轧 65MN 3.0*1250*c 21.37 5180 广东金丰金属制品有限公司
梅钢 热轧 65Mn 3.00*1300*C 22.42 4530 镕凝精工新材料科技(上海)有限公司
鞍钢股份 热轧 65Mn 3.2*1250*0 24.45 4680 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
鞍钢股份 热轧 65mn 3.2*1250*0 21.98 4680 上海宝钢运输公司50号库(华冶库)

产品名称:鞍钢股份 热轧 65MN
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806074.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806074/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息