国际贸易网

热轧 BS600MCK2

宝钢股份 热轧 BS600MCK2 10*1500*10000 1.177 5510 上海川流仓储有限公司
宝钢股份 热轧 BS600MCK2 10*1500*C 26.04 5410 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
宝钢股份 热轧 BS600MCK2 6.00*1500*10000 1.41 5310 上海佑澄实业有限公司北池仓储(二号库)
宝钢股份 热轧 BS600MCK2 8*1500*C 26.14 5410 上海兴晟钢材加工有限公司3号库
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 1.176 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 1.178 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武汉青山 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 5.888 5130 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武汉青山 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 5.888 5130 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 5.888 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 5.888 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
宝钢股份 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 8.243 5080 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*10000 8.243 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
宝钢股份 热轧 BS650MCK2 10*1500*12000 5.652 5310 上海宝钢运输有限公司11号库(闵圣库)
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1500*6000 5.652 5110 上海川流仓储有限公司
武汉青山 热轧 BS650MCK2 10*1800*12000 1.695 5310 上海润世物流有限公司好放库
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1800*12000 8.478 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1800*12000 8.478 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 10*1800*12000 8.478 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 1.412 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 1.412 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 5.647 5160 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 5.647 5160 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 5.647 5160 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 5.647 5160 上海川流仓储有限公司
武钢有限 热轧 BS650MCK2 11.99*1500*10000 5.647 5110 武汉钢铁江北集团有限公司北湖分公司

产品名称:热轧 BS600MCK2
产品手机链接:http://m.vooec.com/trade_507806076.html
产品网站链接:http://www.vooec.com/sjshow_507806076/

国际贸易网 vooec.com 版权所有 网页版 B2B Marketplace
在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息